|
Turngau Ostwürttemberg STB- Kindercup der Fachgebiete Gerätturnen, Mehrkampf, Gymnastik am 09.06.2018 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 2010: STB-Kindercup Fachgebiet Mehrkampf |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewandheits lauf | Stützkraft | Hüpfen mit Armschwüngen | Koordinationsleiter | Wendesprint a.d. Bauchlage | Weitsprung | Einbein Sprünge | Ballwurf | ||||||||||||
| 1. | Vida Kucharczyk | TSV Böbingen | 57,00 Punkte | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 1,00 | ||||||||
| 2. | Sven Forster | TSV Hüttlingen | 56,00 Punkte | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | ||||||||
| 3. | Elenor Binder | TSV Böbingen | 53,00 Punkte | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | ||||||||
| 4. | Theresa Achatz | TSV Böbingen | 51,00 Punkte | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | ||||||||
| 4. | Charlotte Frank | TSV Böbingen | 51,00 Punkte | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | ||||||||
| 6. | Leni Staiber | TSV Böbingen | 46,00 Punkte | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | ||||||||
| 7. | Anik Forster | TSV Hüttlingen | 43,00 Punkte | 1,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | ||||||||
| 8. | Ida Krieg | TSV Böbingen | 41,00 Punkte | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | ||||||||
| 9. | Helen Grimm | TSV Böbingen | 39,00 Punkte | 9,00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | ||||||||
| 10. | Aron Hauk | TSV Hüttlingen | 33,00 Punkte | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | ||||||||
| 11. | Paula Apprich | TSV Böbingen | 29,00 Punkte | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | ||||||||
| 12. | Janik Maier | TSV Hüttlingen | 28,00 Punkte | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | ||||||||
| 13. | Marie Pfefferkorn | TV Steinheim | 17,00 Punkte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | ||||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.06.2018 18:49:06.