|
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2018 Qualifikation am 09.06.2018 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Reck/Barren P4-P7 | Sprung P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||
| 1. | Emma Kammerer | FV Sontheim | 74,06 Punkte | 16,00 | 16,15 | 16,20 | 12 s | 7,44 | 3,76 m | 8,27 | 35,00 m | 10,00 | |||
| 2. | Zoe Weisheit | FV Sontheim | 73,41 Punkte | 16,00 | 15,85 | 16,20 | 11 s | 9,27 | 4,20 m | 9,24 | 24,00 m | 6,85 | |||
| 3. | Lisa-Marie Lauber | FV Sontheim | 72,11 Punkte | 16,20 | 15,90 | 16,40 | 11,3 s | 8,69 | 3,93 m | 8,64 | 22,00 m | 6,28 | |||
| 4. | Leonie Elbert | TSG Schnaitheim | 68,99 Punkte | 15,90 | 15,95 | 14,50 | 12,4 s | 6,79 | 3,57 m | 7,85 | 28,00 m | 8,00 | |||
| 5. | Angeli Stolla | TSG Schnaitheim | 67,90 Punkte | 16,10 | 16,00 | 15,30 | 11,9 s | 7,61 | 3,07 m | 6,75 | 21,50 m | 6,14 | |||
| 6. | Sina Oechsle | TSG Schnaitheim | 65,21 Punkte | 15,80 | 15,50 | 15,30 | 12,4 s | 6,79 | 3,17 m | 6,97 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 7. | Mia Karello | TSV Böbingen | 63,13 Punkte | 14,70 | 13,00 | 13,20 | 12,1 s | 7,28 | 3,81 m | 8,38 | 23,00 m | 6,57 | |||
| 8. | Romina Waibel | TSGV Waldstetten | 62,54 Punkte | 14,50 | 14,80 | 13,50 | 12,3 s | 6,95 | 3,61 m | 7,94 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 9. | Mia Bradler | TSG Schnaitheim | 62,32 Punkte | 16,00 | 14,40 | 15,00 | 12,6 s | 6,48 | 3,32 m | 7,30 | 11,00 m | 3,14 | |||
| 10. | Theresa Kaiser | TV Neuler | 62,25 Punkte | 14,50 | 13,40 | 11,20 | 11,8 s | 7,79 | 3,87 m | 8,51 | 24,00 m | 6,85 | |||
| 11. | Anja Gerlach | TV Mögglingen | 61,93 Punkte | 13,90 | 13,00 | 13,00 | 12,7 s | 6,33 | 3,50 m | 7,70 | 28,00 m | 8,00 | |||
| 12. | Amelie Rettenberger | FV Sontheim | 61,06 Punkte | 15,00 | 13,50 | 13,70 | 12,4 s | 6,79 | 3,48 m | 7,65 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 13. | Lena Bosch | TSGV Waldstetten | 60,40 Punkte | 15,30 | 14,10 | 13,20 | 13,2 s | 5,61 | 3,34 m | 7,34 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 14. | Lara Gerstner | TV Neuler | 59,71 Punkte | 13,90 | 13,40 | 12,80 | 12,6 s | 6,48 | 3,57 m | 7,85 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 15. | Amelie Bühl | TSG Schnaitheim | 57,94 Punkte | 14,10 | 14,35 | 14,80 | 14 s | 4,56 | 2,92 m | 6,42 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 16. | Talea Ziesel | FC Spraitbach | 57,14 Punkte | 12,90 | 12,20 | 11,00 | 12,1 s | 7,28 | 3,40 m | 7,48 | 22,00 m | 6,28 | |||
| 17. | Emma Schmid | TSV Böbingen | 56,32 Punkte | 14,70 | 9,80 | 12,60 | 13,0 s | 5,89 | 3,40 m | 7,48 | 20,50 m | 5,85 | |||
| 18. | Annika Abele | FC Spraitbach | 56,11 Punkte | 11,50 | 11,30 | 12,40 | 11,6 s | 8,14 | 3,73 m | 8,20 | 16,00 m | 4,57 | |||
| 19. | Maria Merz | TV Neuler | 55,24 Punkte | 12,80 | 12,00 | 12,00 | 13,2 s | 5,61 | 3,30 m | 7,26 | 19,50 m | 5,57 | |||
| 20. | Marina Mayer | FC Spraitbach | 54,37 Punkte | 12,00 | 10,35 | 10,50 | 12,4 s | 6,79 | 3,71 m | 8,16 | 23,00 m | 6,57 | |||
| 21. | Anna Schmid | FV Sontheim | 54,07 Punkte | 14,70 | 13,25 | 14,00 | 17,4 s | 1,15 | 3,24 m | 7,12 | 13,50 m | 3,85 | |||
| 22. | Thea Moser | FV Sontheim | 53,90 Punkte | 14,10 | 10,90 | 13,20 | 13,3 s | 5,47 | 2,90 m | 6,38 | 13,50 m | 3,85 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 22 | 11,50 | 16,20 | 14,57 | 1,354 |
| 2 | Reck/Barren | 22 | 9,80 | 16,15 | 13,60 | 1,923 |
| 3 | Sprung | 22 | 10,50 | 16,40 | 13,64 | 1,692 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 75m-Lauf | 22 | 11,00 s | 17,40 s | 12,62 s | 1,270 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 22 | 2,90 m | 4,20 m | 3,49 m | 0,329 m |
| 6 | Schlagball 200 g | 22 | 11,00 m | 35,00 m | 20,11 m | 5,746 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.06.2018 13:54:51.