Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2018

Qualifikation

am 09.06.2018 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf Juti B 14/15 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P8
Reck/Barren
P4-P8
Sprung
P4-P8
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
3 kg
1. Paula Kammerer FV Sontheim 74,89 Punkte 16,10 17,50 18,00 15,2 s 8,62 4,04 m 8,88 5,79 m 5,79
2. Bianca Löhn SG Bettringen 73,69 Punkte 15,20 16,20 17,60 14,5 s 9,65 4,19 m 9,21 5,83 m 5,83
3. Amelie Goy FV Sontheim 71,53 Punkte 14,70 14,70 15,50 14,8 s 9,19 4,10 m 9,02 8,42 m 8,42
4. Leandra Späth FV Sontheim 71,34 Punkte 15,90 15,10 16,40 15,4 s 8,34 4,00 m 8,80 6,80 m 6,80
5. Lucy Stadtmüller TSV Böbingen 70,59 Punkte 15,20 14,50 16,10 15,2 s 8,62 4,17 m 9,17 7,00 m 7,00
6. Nelly Belkina SG Bettringen 69,98 Punkte 15,20 16,50 16,20 15,8 s 7,80 3,86 m 8,49 5,79 m 5,79
7. Lara Eberhard TV Mögglingen 68,58 Punkte 14,50 14,90 16,00 15,8 s 7,80 4,04 m 8,88 6,50 m 6,50
8. Malin. Pelz TSV Böbingen 67,10 Punkte 14,20 13,90 15,30 15,3 s 8,48 4,00 m 8,80 6,42 m 6,42
9. Svenja Kienhöfer TSV Böbingen 66,82 Punkte 15,50 14,90 15,00 15,7 s 7,93 3,57 m 7,85 5,64 m 5,64
9. Sarah Scherer TV Mögglingen 66,82 Punkte 12,90 14,30 15,00 14,9 s 9,05 4,16 m 9,15 6,42 m 6,42
11. Patrice Ziller TSV Böbingen 65,66 Punkte 14,70 13,30 15,70 16,2 s 7,29 3,69 m 8,11 6,56 m 6,56
12. Alina Neumaier TSV Hüttlingen 63,88 Punkte 13,70 14,00 13,30 15,3 s 8,48 3,91 m 8,60 5,80 m 5,80
13. Anna Hügler TSV Hüttlingen 62,59 Punkte 13,00 13,50 13,40 15,5 s 8,20 3,68 m 8,09 6,40 m 6,40
14. Romy Schmid TV Mögglingen 61,80 Punkte 13,50 12,10 12,80 15,5 s 8,20 3,98 m 8,75 6,45 m 6,45
15. Christina Woecht TSV Böbingen 60,56 Punkte 13,60 14,40 12,50 15,9 s 7,67 3,76 m 8,27 4,12 m 4,12
16. Laura Frey TSV Böbingen 60,55 Punkte 14,60 14,20 14,90 13,6 s 11,13 - - 5,72 m 5,72
17. Rebekka Raab TV Neuler 60,10 Punkte 13,20 12,50 11,50 14,7 s 9,34 3,79 m 8,33 5,23 m 5,23
18. Rosa Hein TSGV Waldstetten 54,07 Punkte 12,00 12,00 11,00 16,8 s 6,58 3,28 m 7,21 5,28 m 5,28
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 18 12,00 16,10 14,32 1,132
2 Reck/Barren 18 12,00 17,50 14,36 1,444
3 Sprung 18 11,00 18,00 14,79 1,973
Leichtathletik
4 100m-Lauf 18 13,60 s 16,80 s 15,34 s 0,706 s
5 Weitsprung 17 3,28 m 4,19 m 3,90 m 0,244 m
6 Kugelstoßen 3 kg 18 4,12 m 8,42 m 6,12 m 0,892 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.06.2018 13:54:51.