|
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2018 Qualifikation am 09.06.2018 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Sprung P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Maryse Widmann | TSV Böbingen | 71,22 Punkte | 15,50 | 15,40 | 14,70 | 8,0 s | 9,79 | 3,95 m | 8,69 | 25,00 m | 7,14 | |||
| 2. | Johanna Hopfenziz | FV Sontheim | 69,37 Punkte | 15,50 | 15,40 | 14,50 | 8,1 s | 9,51 | 3,46 m | 7,61 | 24,00 m | 6,85 | |||
| 3. | Luna Majer | TSG Schnaitheim | 66,62 Punkte | 14,20 | 13,60 | 13,75 | 8,6 s | 8,23 | 3,76 m | 8,27 | 30,00 m | 8,57 | |||
| 4. | Angelina Laser | TSV Böbingen | 66,53 Punkte | 14,20 | 14,60 | 13,50 | 8,4 s | 8,73 | 3,74 m | 8,22 | 25,50 m | 7,28 | |||
| 5. | Maja Apprich | TSV Böbingen | 66,27 Punkte | 13,30 | 15,40 | 15,05 | 8,4 s | 8,73 | 3,87 m | 8,51 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 6. | Charlotte Christmann | TSG Schnaitheim | 66,25 Punkte | 15,60 | 14,80 | 15,30 | 9,2 s | 6,88 | 3,49 m | 7,67 | 21,00 m | 6,00 | |||
| 7. | Lorena Bühl | TSG Schnaitheim | 64,65 Punkte | 15,20 | 14,60 | 14,90 | 9,1 s | 7,09 | 3,25 m | 7,15 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 8. | Marlene Scherer | FV Sontheim | 64,19 Punkte | 15,10 | 13,70 | 13,20 | 8,8 s | 7,76 | 3,38 m | 7,43 | 24,50 m | 7,00 | |||
| 9. | Emilia Burkart | TSG Schnaitheim | 64,16 Punkte | 15,50 | 14,90 | 13,95 | 9,7 s | 5,87 | 3,29 m | 7,23 | 23,50 m | 6,71 | |||
| 10. | Klara Gold | TSV Hüttlingen | 63,72 Punkte | 14,30 | 12,80 | 12,90 | 8,1 s | 9,51 | 3,41 m | 7,50 | 23,50 m | 6,71 | |||
| 11. | Marie Schneider | TSV Böbingen | 63,08 Punkte | 14,00 | 13,90 | 13,35 | 8,8 s | 7,76 | 3,80 m | 8,36 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 12. | Laeli Mack | FV Sontheim | 62,81 Punkte | 14,50 | 14,80 | 14,45 | 9,1 s | 7,09 | 3,30 m | 7,26 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 13. | Mia Baumgartl | FV Sontheim | 62,35 Punkte | 15,00 | 14,00 | 13,95 | 8,7 s | 8,00 | 3,56 m | 7,83 | 12,50 m | 3,57 | |||
| 14. | Jana Dlask | TSV Böbingen | 61,95 Punkte | 14,40 | 14,70 | 13,30 | 9,1 s | 7,09 | 3,20 m | 7,04 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 15. | Leni Schmid | TV Mögglingen | 61,78 Punkte | 13,80 | 12,50 | 12,50 | 8,8 s | 7,76 | 3,35 m | 7,37 | 27,50 m | 7,85 | |||
| 16. | Elisa Gutstein | FV Sontheim | 61,45 Punkte | 13,80 | 12,50 | 13,60 | 8,5 s | 8,48 | 3,67 m | 8,07 | 17,50 m | 5,00 | |||
| 17. | Jule Gross | TSV Böbingen | 61,14 Punkte | 12,00 | 13,90 | 13,85 | 8,4 s | 8,73 | 3,42 m | 7,52 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 18. | Nora Cnyrim | TSG Schnaitheim | 60,75 Punkte | 14,60 | 13,60 | 13,40 | 9,6 s | 6,07 | 3,22 m | 7,08 | 21,00 m | 6,00 | |||
| 19. | Alicia Albrecht | TSG Schnaitheim | 60,52 Punkte | 15,30 | 15,10 | 13,00 | 9,4 s | 6,46 | 3,16 m | 6,95 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 20. | Elena Schürle | TG Hofen | 59,46 Punkte | 13,00 | 12,20 | 13,10 | 9,1 s | 7,09 | 3,80 m | 8,36 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 21. | Antonia Weiß | TSV Hüttlingen | 59,09 Punkte | 14,10 | 12,90 | 12,85 | 8,8 s | 7,76 | 3,08 m | 6,77 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 22. | Amelie Meixner | TSG Schnaitheim | 58,61 Punkte | 15,20 | 13,30 | 13,25 | 9,5 s | 6,26 | 3,00 m | 6,60 | 14,00 m | 4,00 | |||
| 23. | Emma Meier | TG Hofen | 57,62 Punkte | 11,90 | 11,40 | 13,30 | 8,6 s | 8,23 | 3,35 m | 7,37 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 24. | Nina Holzwarth | TSV Böbingen | 56,63 Punkte | 14,70 | 14,50 | 13,70 | 8,4 s | 8,73 | - | - | 17,50 m | 5,00 | |||
| 25. | Mia Herkommer | TSGV Waldstetten | 54,99 Punkte | 11,60 | 10,30 | 11,75 | 8,4 s | 8,73 | 3,20 m | 7,04 | 19,50 m | 5,57 | |||
| 26. | Ronja Mahal | TV Neuler | 54,74 Punkte | 12,20 | 12,50 | 12,80 | 9,7 s | 5,87 | 2,77 m | 6,09 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 27. | Marie Grames | TV Mögglingen | 54,63 Punkte | 12,40 | 13,20 | 13,35 | 9,7 s | 5,87 | 2,71 m | 5,96 | 13,50 m | 3,85 | |||
| 28. | Carolin Knodel | TSV Böbingen | 54,13 Punkte | 12,50 | 13,40 | 9,15 | 8,8 s | 7,76 | 3,14 m | 6,90 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 29. | Julia Weidmann | TSGV Waldstetten | 51,30 Punkte | 12,60 | 9,40 | 12,50 | 9,9 s | 5,50 | 2,80 m | 6,16 | 18,00 m | 5,14 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 29 | 11,60 | 15,60 | 14,00 | 1,243 |
| 2 | Reck | 29 | 9,40 | 15,40 | 13,56 | 1,479 |
| 3 | Sprung | 29 | 9,15 | 15,30 | 13,41 | 1,154 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 29 | 8,00 s | 9,90 s | 8,89 s | 0,536 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 28 | 2,71 m | 3,95 m | 3,36 m | 0,330 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 29 | 12,50 m | 30,00 m | 19,74 m | 4,342 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.06.2018 13:54:50.