|
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2018 Qualifikation am 09.06.2018 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49714: Mehrkampf Jutu B 14/15 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Reck P4-P8 | Barren P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 4 kg | ||||||||||
| 1. | Kai Brand | TSV Böbingen | 63,82 Punkte | 13,80 | 13,40 | 14,50 | 14,4 s | 7,51 | 4,10 m | 8,20 | 8,02 m | 6,41 | |||
| 2. | Simon Balle | TSV Böbingen | 63,72 Punkte | 14,30 | 11,40 | 13,70 | 14,1 s | 7,94 | 4,63 m | 9,26 | 8,90 m | 7,12 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 2 | 13,80 | 14,30 | 14,05 | 0,354 |
| 2 | Reck | 2 | 11,40 | 13,40 | 12,40 | 1,414 |
| 3 | Barren | 2 | 13,70 | 14,50 | 14,10 | 0,566 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 100m-Lauf | 2 | 14,10 s | 14,40 s | 14,25 s | 0,212 s |
| 5 | Weitsprung | 2 | 4,10 m | 4,63 m | 4,37 m | 0,375 m |
| 6 | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 8,02 m | 8,90 m | 8,46 m | 0,622 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.06.2018 13:54:48.