Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2018

Qualifikation

am 09.06.2018 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Semia Joos TV Herlikofen 57,22 Punkte 13,60 14,10 11,15 9,4 s 6,46 3,08 m 6,77 18,00 m 5,14
2. Elina Kiemel FC Spraitbach 55,86 Punkte 12,60 13,70 13,75 9,5 s 6,26 2,79 m 6,13 12,00 m 3,42
3. Hannah Weller TV Herlikofen 54,57 Punkte 13,10 13,55 13,00 9,8 s 5,68 2,45 m 5,39 13,50 m 3,85
4. Mija-Lena Gotic TSG Schnaitheim 53,92 Punkte 13,40 13,50 13,05 10,2 s 4,96 2,09 m 4,59 15,50 m 4,42
5. Linnea Dlask TSV Böbingen 53,63 Punkte 12,30 13,70 13,35 10,1 s 5,14 2,47 m 5,43 13,00 m 3,71
6. Leni Liebel TSV Wasseralfingen 52,90 Punkte 11,70 12,75 13,55 9,8 s 5,68 2,64 m 5,80 12,00 m 3,42
7. Anneke Meier TSGV Waldstetten 52,34 Punkte 12,70 12,00 12,25 9,3 s 6,67 2,60 m 5,72 10,50 m 3,00
8. Pia Schneider TSV Böbingen 51,68 Punkte 10,90 11,40 12,95 9,6 s 6,07 2,57 m 5,65 16,50 m 4,71
9. Lea Kompe TSV Böbingen 51,61 Punkte 11,80 13,50 11,90 10,0 s 5,32 2,51 m 5,52 12,50 m 3,57
10. Lina Birzele FV Sontheim 50,74 Punkte 12,20 12,30 11,80 10,0 s 5,32 2,85 m 6,27 10,00 m 2,85
11. Nele Wahl TSV Böbingen 49,86 Punkte 10,90 11,00 13,00 9,6 s 6,07 2,68 m 5,89 10,50 m 3,00
12. Rike Prölß TSV Böbingen 49,66 Punkte 11,40 11,60 12,95 10,4 s 4,62 2,19 m 4,81 15,00 m 4,28
13. Lotta Bundschuh TSV Böbingen 49,15 Punkte 10,40 12,00 11,80 9,5 s 6,26 2,46 m 5,41 11,50 m 3,28
14. Angelina Siegler TSV Wasseralfingen 47,50 Punkte 9,00 13,60 12,75 10,2 s 4,96 2,17 m 4,77 8,50 m 2,42
15. Marie Wamser TSV Wasseralfingen 45,41 Punkte 10,20 10,40 12,75 10,6 s 4,30 2,43 m 5,34 8,50 m 2,42
16. Nele Strobel TV Neuler 45,21 Punkte 10,70 10,10 11,30 10,5 s 4,46 2,64 m 5,80 10,00 m 2,85
17. Anna Zeller TV Neuler 41,66 Punkte 9,60 9,90 10,85 10,6 s 4,30 2,28 m 5,01 7,00 m 2,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 17 9,00 13,60 11,56 1,336
2 Reck 17 9,90 14,10 12,30 1,389
3 Sprung 17 10,85 13,75 12,48 0,870
Leichtathletik
4 50m-Lauf 17 9,30 s 10,60 s 9,95 s 0,427 s
5 Weitsprung a.d.Zone 17 2,09 m 3,08 m 2,52 m 0,256 m
6 Schlagball 80 g 17 7,00 m 18,00 m 12,03 m 2,992 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.06.2018 13:54:49.