|
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2018 Qualifikation am 09.06.2018 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49713: Mehrkampf Jutu C 13 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Reck P4-P7 | Barren P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||
| 1. | Robin Klug | SV Bolheim | 69,01 Punkte | 15,30 | 14,80 | 15,10 | 11,1 s | 7,37 | 4,39 m | 8,78 | 34,50 m | 7,66 | |||
| 2. | Pascal Sieburg | SV Bolheim | 68,31 Punkte | 13,90 | 14,20 | 13,10 | 10,4 s | 8,72 | 4,92 m | 9,84 | 38,50 m | 8,55 | |||
| 3. | Leonard Rivera | TSV Böbingen | 58,86 Punkte | 12,40 | 13,90 | 13,20 | 12,1 s | 5,71 | 4,05 m | 8,10 | 25,00 m | 5,55 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 3 | 12,40 | 15,30 | 13,87 | 1,450 |
| 2 | Reck | 3 | 13,90 | 14,80 | 14,30 | 0,458 |
| 3 | Barren | 3 | 13,10 | 15,10 | 13,80 | 1,127 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 75m-Lauf | 3 | 10,40 s | 12,10 s | 11,20 s | 0,854 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 3 | 4,05 m | 4,92 m | 4,45 m | 0,438 m |
| 6 | Schlagball 200 g | 3 | 25,00 m | 38,50 m | 32,67 m | 6,934 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.06.2018 13:54:47.