Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel

Gerätturnen männlich

am 30.03.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21714: Pflicht-6-Kampf P5 - P9 offene Klasse

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P5 - P9
Pauschenpferd
P5 - P9
Ringe
P5 - P9
Sprung
P5 - P9
Barren
P5 - P9
Reck
P5 - P9
1. Juri Krauß TV Bargau 92,00 Punkte 15,40 14,30 14,70 17,00 15,60 15,00
1. Clemens Trautwein TV Bargau 92,00 Punkte 14,80 15,50 14,90 15,80 15,70 15,30
3. Simon Betz TV Bargau 89,30 Punkte 15,40 12,90 14,30 16,90 15,20 14,60
4. Benjamin Knaus TV Wetzgau 87,00 Punkte 15,50 14,10 13,80 14,30 15,30 14,00
5. Veit Kraut TV Bargau 84,40 Punkte 14,10 12,90 14,10 16,70 12,30 14,30
6. Luis Mayer TV Bargau 80,50 Punkte 12,90 13,50 12,60 14,40 13,50 13,60
7. Jakob Abele TV Bargau 77,10 Punkte 12,80 12,10 12,40 14,20 12,70 12,90
8. Paul Kunzweiler TG Hofen 75,10 Punkte 13,90 10,10 12,20 13,60 13,20 12,10
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 8 12,80 15,50 14,35 1,102
2 Pauschenpferd 8 10,10 15,50 13,18 1,621
3 Ringe 8 12,20 14,90 13,63 1,074
4 Sprung 8 13,60 17,00 15,36 1,391
5 Barren 8 12,30 15,70 14,19 1,402
6 Reck 8 12,10 15,30 13,98 1,077

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 30.03.2019 11:04:51.