Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel

Gerätturnen männlich

am 30.03.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3 - P6
Ringe
P3 - P6
Sprung
P3 - P6
Barren
P3 - P6
Reck
P3 - P6
1. Noah Nagel TV Wetzgau 76,90 Punkte 15,00 15,30 15,60 15,30 15,70
2. Julius Weber TV Wetzgau 72,10 Punkte 13,90 13,90 15,20 15,00 14,10
3. Leonell Schiebel TV Wetzgau 71,80 Punkte 14,20 14,10 14,70 14,40 14,40
4. Tony Abele TG Hofen 70,50 Punkte 14,00 13,90 13,70 14,70 14,20
5. Silas Haug TV Wetzgau 67,10 Punkte 12,90 13,10 14,20 13,00 13,90
6. Jonas Brater TG Hofen 62,60 Punkte 13,40 11,00 12,20 13,00 13,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 6 12,90 15,00 13,90 0,716
2 Ringe 6 11,00 15,30 13,55 1,436
3 Sprung 6 12,20 15,60 14,27 1,219
4 Barren 6 13,00 15,30 14,23 1,001
5 Reck 6 13,00 15,70 14,22 0,875

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 30.03.2019 11:04:42.