Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel

Gerätturnen männlich

am 30.03.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3 - P6
Ringe
P3 - P6
Sprung
P3 - P6
Barren
P3 - P6
Reck
P3 - P6
1. Alex Bechthold TV Wetzgau 73,90 Punkte 15,20 15,20 15,10 15,00 13,40
2. Patrick Schall TV Wetzgau 72,80 Punkte 14,90 14,60 14,40 14,60 14,30
3. Semi Can Kayhan TV Wetzgau 70,00 Punkte 14,40 13,60 14,00 14,40 13,60
4. Luca Beck TV Wetzgau 69,50 Punkte 14,00 13,50 14,30 13,90 13,80
5. Jonas Kohler SV Bolheim 69,40 Punkte 13,80 14,50 13,30 13,50 14,30
6. Chris Stadelmaier TV Bargau 69,20 Punkte 14,40 13,40 14,10 13,70 13,60
7. Selino Dollmeier TG Hofen 59,10 Punkte 11,70 10,90 12,50 12,30 11,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 7 11,70 15,20 14,06 1,146
2 Ringe 7 10,90 15,20 13,67 1,395
3 Sprung 7 12,50 15,10 13,96 0,836
4 Barren 7 12,30 15,00 13,91 0,886
5 Reck 7 11,70 14,30 13,53 0,879

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 30.03.2019 11:04:40.