![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel Gerätturnen weiblich am 17.02.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau) Teilnehmende Vereine |
![]() |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | Qualifiziert | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | Aalener Sportallianz | 15 | 15 | 3 | 1 | ||
| 2 | SG Bettringen | 10 | 9 | 0 | |||
| 3 | TSV Böbingen | 22 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | TSG Giengen | 21 | 20 | 2 | |||
| 5 | Heidenheimer SB | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | TV Herlikofen | 20 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
| 7 | TSV Hüttlingen | 12 | 10 | 1 | |||
| 8 | TSG Schnaitheim | 16 | 16 | 9 | 2 | 2 | |
| 9 | FV Sontheim | 18 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | TSGV Waldstetten | 8 | 7 | 1 | |||
| 11 | TV Wetzgau | 26 | 24 | 10 | 1 | 2 | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.02.2019 15:46:05.