| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Unterkochen am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen) Wettkampf Nr. 1107: WWK der Turner 7 JahreGerätturnen[Gemischt (6) ] Gerätturnen (2) [Leichtathletik (4) ] |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Reuter | SV Bolheim | 24,10 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Jonas Enßlin | SV Bolheim | 19,10 Punkte |
|
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 1 | 12,90 P | 12,90 P | 12,90 P | |
| 230 | Sprung | 5 | 10,50 P | 13,20 P | 12,20 P | 1,032 P |
| 240 | Barren | 3 | 10,70 P | 13,00 P | 11,67 P | 1,193 P |
| 250 | Reck | 2 | 9,40 P | 10,00 P | 9,70 P | 0,424 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 5 | 9,30 s | 11,60 s | 10,06 s | 0,913 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 6 | 2,21 m | 2,57 m | 2,40 m | 0,147 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 5 | 9,00 m | 27,00 m | 17,90 m | 6,609 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:41.