| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Unterkochen am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen) Wettkampf Nr. 1108: WWK der Turner 8 JahreGerätturnen[Gemischt (15) ] Gerätturnen (2) [Leichtathletik (21) ] |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannes Krauß | TG Hofen | 22,00 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Julian Sievers | SV Bolheim | 21,10 Punkte |
|
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 4 | 11,40 P | 12,60 P | 11,95 P | 0,551 P |
| 230 | Sprung | 13 | 9,00 P | 13,70 P | 11,87 P | 1,543 P |
| 240 | Barren | 6 | 10,00 P | 12,00 P | 11,30 P | 0,710 P |
| 250 | Reck | 2 | 11,30 P | 13,00 P | 12,15 P | 1,202 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 28 | 8,60 s | 13,50 s | 9,88 s | 0,951 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 29 | 2,09 m | 3,32 m | 2,65 m | 0,311 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 26 | 10,00 m | 24,00 m | 16,50 m | 4,057 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:42.