| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Unterkochen am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen) Wettkampf Nr. 1109: WWK der Turner 9 JahreGerätturnen[Gemischt (5) ] Gerätturnen (2) [Leichtathletik (15) ] |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Kretschmer | TG Hofen | 28,20 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Maximilian Melcher | TG Hofen | 24,90 Punkte |
|
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 2 | 13,50 P | 13,80 P | 13,65 P | 0,212 P |
| 230 | Sprung | 5 | 12,40 P | 13,00 P | 12,62 P | 0,228 P |
| 240 | Barren | 4 | 11,80 P | 14,40 P | 12,91 P | 1,255 P |
| 250 | Reck | 3 | 10,40 P | 15,00 P | 12,77 P | 2,303 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 16 | 8,30 s | 10,90 s | 9,47 s | 0,729 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 17 | 1,85 m | 3,45 m | 2,81 m | 0,363 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 16 | 12,50 m | 34,50 m | 21,50 m | 6,332 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:43.