| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Unterkochen am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen) Wettkampf Nr. 815: 4INMOTION |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4INMOTION | |||||
| 1. | Mannschaft 1 | Aalener Sportallianz | 49,60 min | 49,60 | |
| 2. | Hüttlingen 1 | TSV Hüttlingen | 52,40 min | 52,40 | |
| 3. | Gummibärenbande | TSG Schnaitheim | 53,56 min | 53,56 | |
| 4. | SV Bolheim 1 | SV Bolheim | 54,60 min | 54,60 | |
| 5. | Killerhasen | TSGV Waldstetten | 55,60 min | 55,60 | |
| 6. | Turngirls aus Schnoida | TSG Schnaitheim | 56,20 min | 56,20 | |
| 7. | TG Hofen 1 | TG Hofen | 56,23 min | 56,23 | |
| 8. | Happy Turnis | TSG Schnaitheim | 58,63 min | 58,63 | |
| 9. | Bettringen 1 | SG Bettringen | 59,26 min | 59,26 | |
| 10. | Die Braunis | TSV Böbingen | 59,40 min | 59,40 | |
| 11. | Die Krabbengang | TSGV Waldstetten | 1:00,80 min | 60,80 | |
| 12. | SV Bolheim 2 | SV Bolheim | 1:01,00 min | 61,00 | |
| 13. | Bettringen 4 | SG Bettringen | 1:01,20 min | 61,20 | |
| 14. | Bettringen 3 | SG Bettringen | 1:03,00 min | 63,00 | |
| 15. | Gegen- Gegen | TV Steinheim | 1:03,15 min | 63,15 | |
| 16. | Die Braunhaarigen | TSV Böbingen | 1:04,45 min | 64,45 | |
| 17. | Gym. mix | TSV Böbingen | 1:04,90 min | 64,90 | |
| 18. | Black- Friends | TSV Böbingen | 1:05,35 min | 65,35 | |
| 19. | 2 Mannschaft | TSV Hüttlingen | 1:05,80 min | 65,80 | |
| 20. | Mannschaft 3 | Aalener Sportallianz | 1:06,10 min | 66,10 | |
| 21. | TSV-Lauhhausen | TSV Böbingen | 1:06,50 min | 66,50 | |
| 22. | Mannschaft 2 | Aalener Sportallianz | 1:06,60 min | 66,60 | |
| 23. | Die Milchschnitten | TSV Böbingen | 1:08,30 min | 68,30 | |
| 24. | Kirchererbsen | TSG Schnaitheim | 1:08,85 min | 68,85 | |
| 25. | Spraiti DJEL | FC Spraitbach | 1:11,10 min | 71,10 | |
| 26. | GoAhed | TSV Böbingen | 1:12,60 min | 72,60 | |
| 27. | SV Lautern 1 | SV Lautern | 1:13,40 min | 73,40 | |
| 28. | Turn Minis Nattheim 1 | TSG Nattheim | 1:13,60 min | 73,60 | |
| 29. | Groß/ Klein | TSV Böbingen | 1:14,30 min | 74,30 | |
| 30. | Turner 2010 | TSV Böbingen | 1:14,70 min | 74,70 | |
| 31. | Die Luschen | TSV Böbingen | 1:17,50 min | 77,50 | |
| 32. | Bettringen 2 | SG Bettringen | 1:20,00 min | 80,00 | |
| 33. | Deutsche Bahn | TSV Böbingen | 1:20,20 min | 80,20 | |
| 34. | Rückenbrecher | TSV Böbingen | 1:23,63 min | 83,63 | |
| 35. | 3 Mannschaft | TSV Hüttlingen | 1:30,80 min | 90,80 | |
| 36. | Turn Minis Nattheim 2 | TSG Nattheim | 1:33,10 min | 93,10 | |
| 37. | SV Lautern 2 | SV Lautern | 1:33,30 min | 93,30 | |
| 38. | Turn Minis Nattheim 3 | TSG Nattheim | 1:42,67 min | 102,67 | |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | ||||||
| 1 | 4INMOTION | 38 | 49,60 m | 102,67 m | 68,48 m | 12,373 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:36.