| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Unterkochen am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen) Wettkampf Nr. 1110: WWK der Turner 10 JahreGerätturnen[Gemischt (6) ] Gerätturnen (4) [Leichtathletik (11) ] |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Gehweiler | TG Hofen | 27,90 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Chris Stadelmaier | TV Bargau | 27,70 Punkte |
|
||||||||||||
| 3. | Jonas Kohler | SV Bolheim | 26,90 Punkte |
|
||||||||||||
| 4. | Jakob Schmid | TSV Böbingen | 26,40 Punkte |
|
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 4 | 12,90 P | 14,20 P | 13,50 P | 0,572 P |
| 230 | Sprung | 6 | 0,00 P | 14,80 P | 11,37 P | 5,680 P |
| 240 | Barren | 3 | 13,90 P | 14,40 P | 14,20 P | 0,265 P |
| 250 | Reck | 3 | 14,20 P | 14,80 P | 14,43 P | 0,321 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 13 | 8,00 s | 11,50 s | 9,38 s | 1,043 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 11 | 1,97 m | 3,82 m | 2,98 m | 0,524 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 14 | 15,00 m | 35,50 m | 22,79 m | 5,250 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:45.