Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

Unterkochen

am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 903: STB Kindercup 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandheits-
lauf
Schiebe -
Parcours
Seil ziehenStützen
☺☺☺ Maris Jüttler TSV Bartholomä 68,00 Punkte 9,00 10,00 9,00 9,00 10,00 8,00 3,00 10,00
☺☺☺ Lucia Adipietro TV Unterkochen 61,00 Punkte 9,00 9,00 7,00 6,00 8,00 9,00 5,00 8,00
☺☺☺ Lina Kubik TSV Hüttlingen 60,00 Punkte 7,00 10,00 7,00 7,00 8,00 8,00 3,00 10,00
☺☺☺ Jvana Andic TSG Giengen 58,00 Punkte 9,00 10,00 5,00 8,00 6,00 5,00 5,00 10,00
☺☺☺ Leni Rieger TSV Hüttlingen 58,00 Punkte 7,00 9,00 9,00 6,00 8,00 7,00 3,00 9,00
☺☺☺ Julia Zeiner TSV Hüttlingen 56,00 Punkte 7,00 9,00 5,00 9,00 8,00 7,00 1,00 10,00
☺☺ Emil Deininger SV Lautern 53,00 Punkte 5,00 6,00 7,00 10,00 6,00 8,00 1,00 10,00
☺☺ Fiona Lankert TV Unterkochen 53,00 Punkte 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 10,00 2,00 3,00
☺☺ Eliah Krüger TV Unterkochen 48,00 Punkte 6,00 8,00 8,00 5,00 3,00 9,00 2,00 7,00
☺☺ Lutz Gaßmann SV Lautern 47,00 Punkte 5,00 5,00 8,00 9,00 5,00 6,00 1,00 8,00
☺☺ Lukas Hägele TSV Bartholomä 47,00 Punkte 8,00 9,00 6,00 8,00 6,00 5,00 1,00 4,00
☺☺ Enie Strähle TV Wißgoldingen 46,00 Punkte 6,00 6,00 5,00 3,00 6,00 8,00 5,00 7,00
☺☺ Felix Lauk TSV Hüttlingen 43,00 Punkte 5,00 7,00 8,00 6,00 3,00 5,00 2,00 7,00
☺☺ Janik Maier TSV Hüttlingen 43,00 Punkte 4,00 7,00 6,00 8,00 7,00 6,00 1,00 4,00
☺☺ Mia Knöpfle TV Wißgoldingen 42,00 Punkte 4,00 7,00 6,00 6,00 3,00 8,00 3,00 5,00
☺☺ Charlotte Jäger TV Unterkochen 38,00 Punkte 6,00 7,00 7,00 5,00 3,00 8,00 1,00 1,00
☺ Emely Witt TSG Giengen 34,00 Punkte 2,00 6,00 9,00 8,00 3,00 4,00 1,00 1,00
☺ Oreva Aghoghobe TSG Giengen 33,00 Punkte 8,00 8,00 6,00 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00
☺ Jakob Follner TSV Hüttlingen 33,00 Punkte 5,00 8,00 5,00 4,00 6,00 3,00 1,00 1,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Wendesprint 19 2,00 9,00 6,32 1,945
2 Einbeinhüpfen 19 5,00 10,00 7,84 1,500
3 Weitwurf 19 5,00 9,00 6,84 1,385
4 Balancieren 19 1,00 10,00 6,58 2,293
5 Gewandheitslauf 19 1,00 10,00 5,68 2,428
6 Schiebe - Parcours 19 3,00 10,00 6,89 1,853
7 Seil ziehen 19 1,00 5,00 2,21 1,475
8 Stützen 19 1,00 10,00 6,11 3,478

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:39.