| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Unterkochen am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen) Wettkampf Nr. 1112: WWK der Turner 12-13 JahreGerätturnen[Gemischt (7) ] Gerätturnen (2) [Leichtathletik (11) ] |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklas Conrad | TSV Böbingen | 36,10 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 2. | Moritz Hudelmaier | TSV Böbingen | 35,90 Punkte |
|
||||||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 5 | 13,20 P | 14,70 P | 13,96 P | 0,559 P |
| 230 | Sprung | 8 | 0,00 P | 14,50 P | 12,18 P | 4,970 P |
| 240 | Barren | 7 | 12,30 P | 15,45 P | 13,86 P | 0,934 P |
| 250 | Reck | 6 | 13,80 P | 14,70 P | 14,30 P | 0,358 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 417 | Lauf 75 m (Handstoppung) | 12 | 11,20 s | 15,10 s | 13,29 s | 1,386 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 13 | 2,25 m | 3,95 m | 3,12 m | 0,496 m |
| 441 | Schleuderball 1 kg | 11 | 14,50 m | 27,00 m | 19,77 m | 4,372 m |
| 446 | Schlagball 200 g | 16 | 10,00 m | 43,00 m | 27,39 m | 8,576 m |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Trampolin | 2 | 15,30 P | 15,60 P | 15,45 P | 0,212 P |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:47.