| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Unterkochen am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen) Wettkampf Nr. 1216: WWK der Turnerinnen 16-17 JahreLeichtathletik[Gemischt (9) ] [Gerätturnen (4) ] Leichtathletik (3) |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebekka Raab | TV Neuler | 33,62 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 2. | Sarah Rupp | TV Bargau | 30,85 Punkte |
|
||||||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 10 | 12,60 P | 16,10 P | 15,25 P | 1,086 P |
| 270 | Reck | 9 | 11,70 P | 15,00 P | 13,82 P | 1,058 P |
| 280 | Balken | 5 | 10,70 P | 15,60 P | 14,16 P | 1,978 P |
| 290 | Boden | 12 | 0,00 P | 15,80 P | 13,47 P | 4,366 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m (Handstoppung) | 6 | 13,70 s | 16,90 s | 15,03 s | 1,288 s |
| 421 | Weitsprung Brett | 6 | 3,59 m | 4,42 m | 4,04 m | 0,307 m |
| 433 | Kugelstoßen 4,0 kg | 2 | 5,68 m | 6,03 m | 5,86 m | 0,247 m |
| 441 | Schleuderball 1 kg | 3 | 18,00 M | 29,50 M | 24,50 M | 5,895 M |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Trampolin | 3 | 14,70 P | 15,30 P | 15,00 P | 0,300 P |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:59.