Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

Unterkochen

am 30.06.2019 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 904: STB Kindercup 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandheits-
lauf
Schiebe -
Parcours
Seil ziehenStützen
☺☺☺ Danijel Javanovic FC Spraitbach 65,00 Punkte 10,00 9,00 10,00 5,00 7,00 8,00 6,00 10,00
☺☺☺ Elena Steidle TSV Hüttlingen 64,00 Punkte 9,00 10,00 6,00 10,00 8,00 7,00 4,00 10,00
☺☺☺ Joel Übensee TV Unterkochen 63,00 Punkte 10,00 10,00 10,00 6,00 5,00 10,00 3,00 9,00
☺☺☺ Matilda Gall TV Unterkochen 60,00 Punkte 8,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00
☺☺☺ Niklas Tröster TSV Hüttlingen 60,00 Punkte 8,00 9,00 10,00 10,00 6,00 6,00 1,00 10,00
☺☺☺ Eva Sorg TSV Hüttlingen 57,00 Punkte 7,00 9,00 9,00 10,00 7,00 6,00 1,00 8,00
☺☺ Leon Grashauser TSV Hüttlingen 53,00 Punkte 8,00 10,00 8,00 8,00 7,00 1,00 1,00 10,00
☺☺ David Schwarz TSV Hüttlingen 53,00 Punkte 10,00 1,00 10,00 7,00 7,00 5,00 3,00 10,00
☺☺ Lara Yeniay TV Steinheim 51,00 Punkte 6,00 8,00 5,00 9,00 6,00 6,00 1,00 10,00
☺☺ Aykiz Abdel Rahim TSG Giengen 50,00 Punkte 9,00 8,00 4,00 7,00 6,00 7,00 1,00 8,00
☺☺ Kiana Felic TV Unterkochen 49,00 Punkte 8,00 9,00 4,00 6,00 6,00 7,00 4,00 5,00
☺☺ Katharina Wisyei TSG Giengen 43,00 Punkte 7,00 9,00 9,00 5,00 4,00 5,00 1,00 3,00
☺☺ Jovanna Camtric TSG Giengen 38,00 Punkte 5,00 4,00 7,00 6,00 4,00 7,00 1,00 4,00
☺ Niginah Arsala SV Mergelstetten 25,00 Punkte 1,00 5,00 6,00 7,00 2,00 2,00 1,00 1,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Wendesprint 14 1,00 10,00 7,57 2,409
2 Einbeinhüpfen 14 1,00 10,00 7,86 2,656
3 Weitwurf 14 4,00 10,00 7,64 2,274
4 Balancieren 14 5,00 10,00 7,29 1,816
5 Gewandheitslauf 14 2,00 8,00 5,79 1,578
6 Schiebe - Parcours 14 1,00 10,00 5,93 2,269
7 Seil ziehen 14 1,00 8,00 2,57 2,243
8 Stützen 14 1,00 10,00 7,57 3,056

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2019 20:05:40.