Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2019

Qualifikation

17.05. bis 18.05.2019 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lea Köhler TV Herlikofen e.V. 57,82 Punkte 13,35 14,00 12,70 9,0 s 7,31 2,94 m 6,46 14,00 m 4,00
2. Svea Reich TV Herlikofen e.V. 56,81 Punkte 14,10 13,90 13,10 9,6 s 6,07 2,83 m 6,22 12,00 m 3,42
3. Lene-Sophie Abele TSV Hüttlingen e.V. 53,51 Punkte 12,10 11,70 13,30 9,2 s 6,88 2,78 m 6,11 12,00 m 3,42
4. Ina Vaas TV Neuler e.V. 52,13 Punkte 11,90 12,10 12,20 9,5 s 6,26 2,45 m 5,39 15,00 m 4,28
5. Emilia Scherret TSG Schnaitheim 1874 e.V. 51,81 Punkte 12,10 11,60 13,00 9,8 s 5,68 2,47 m 5,43 14,00 m 4,00
6. Melina Kajerski TSV Hüttlingen e.V. 51,13 Punkte 11,60 11,60 12,90 9,1 s 7,09 2,64 m 5,80 7,50 m 2,14
7. Theresa Achatz TSV Böbingen e.V. 50,88 Punkte 12,00 12,10 12,60 9,8 s 5,68 2,50 m 5,50 10,50 m 3,00
8. Antonia Hager TSG Nattheim e.V. 50,85 Punkte 10,50 11,40 13,00 9,2 s 6,88 2,50 m 5,50 12,50 m 3,57
9. Jana Hammer TSG Schnaitheim 1874 e.V. 50,65 Punkte 11,70 12,00 12,30 9,8 s 5,68 2,59 m 5,69 11,50 m 3,28
10. Leni Staiber TSV Böbingen e.V. 50,10 Punkte 10,75 11,40 13,00 9,7 s 5,87 2,70 m 5,94 11,00 m 3,14
11. Vida Kucharczyk TSV Böbingen e.V. 48,65 Punkte 11,00 12,20 12,00 10,0 s 5,32 2,40 m 5,28 10,00 m 2,85
12. Mina Weidenbacher TSV Böbingen e.V. 47,92 Punkte 10,80 11,00 12,20 9,8 s 5,68 2,71 m 5,96 8,00 m 2,28
13. Ida Krieg TSV Böbingen e.V. 47,26 Punkte 12,30 10,40 11,90 10,4 s 4,62 2,36 m 5,19 10,00 m 2,85
14. Charlotte Frank TSV Böbingen e.V. 46,68 Punkte 10,50 10,50 12,30 10,1 s 5,14 2,45 m 5,39 10,00 m 2,85
15. Helen Grimm TSV Böbingen e.V. 44,03 Punkte 9,90 10,70 10,80 10,2 s 4,96 2,71 m 5,96 6,00 m 1,71
16. Julie Siedler TV Neuler e.V. 42,98 Punkte 10,85 10,80 10,60 10,5 s 4,46 2,01 m 4,42 6,50 m 1,85
17. Marie Stein TSV Hüttlingen e.V. 42,77 Punkte 11,80 11,80 9,70 11,6 s 2,83 1,79 m 3,93 9,50 m 2,71

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.05.2019 14:12:09.