|
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2019 Qualifikation 17.05. bis 18.05.2019 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Sprung P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Lara Joos | TV Herlikofen e.V. | 71,41 Punkte | 15,00 | 14,70 | 15,90 | 8,1 s | 9,51 | 3,39 m | 7,45 | 31,00 m | 8,85 | |||
| 2. | Nele Luisa Gergolla | TSV Hüttlingen e.V. | 69,58 Punkte | 14,90 | 14,65 | 15,60 | 8,4 s | 8,73 | 3,50 m | 7,70 | 28,00 m | 8,00 | |||
| 3. | Johanna Heye | TSG Nattheim e.V. | 67,62 Punkte | 14,50 | 12,35 | 14,70 | 8,0 s | 9,79 | 3,70 m | 8,14 | 28,50 m | 8,14 | |||
| 4. | Sophia Linke | TSG Schnaitheim 1874 e.V. | 67,57 Punkte | 15,60 | 14,85 | 15,60 | 9,0 s | 7,31 | 3,09 m | 6,79 | 26,00 m | 7,42 | |||
| 5. | Ida Teresa Bulling | TV Herlikofen e.V. | 67,45 Punkte | 15,60 | 14,95 | 15,80 | 8,9 s | 7,53 | 3,25 m | 7,15 | 22,50 m | 6,42 | |||
| 6. | Pia Nagel | SG Bettringen e.V. | 67,00 Punkte | 15,40 | 15,25 | 15,30 | 8,6 s | 8,23 | 3,43 m | 7,54 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 7. | Kathrin Weißenberger | TSG Schnaitheim 1874 e.V. | 65,80 Punkte | 15,00 | 14,70 | 14,80 | 8,4 s | 8,73 | 3,25 m | 7,15 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 8. | Theresa Hügler | TSV Hüttlingen e.V. | 65,69 Punkte | 14,60 | 13,30 | 14,40 | 7,9 s | 10,07 | 3,72 m | 8,18 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 9. | Hanna Szilagyi | TV Herlikofen e.V. | 65,03 Punkte | 14,70 | 14,40 | 14,60 | 8,4 s | 8,73 | 2,94 m | 6,46 | 21,50 m | 6,14 | |||
| 10. | Adelina Tataru | SG Bettringen e.V. | 64,84 Punkte | 15,00 | 14,60 | 15,40 | 9,0 s | 7,31 | 3,10 m | 6,82 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 11. | Josephine Hochstatter | TSG Nattheim e.V. | 64,36 Punkte | 15,30 | 13,80 | 14,70 | 8,8 s | 7,76 | 3,42 m | 7,52 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 12. | Stina Lotte Schabel | SG Bettringen e.V. | 64,29 Punkte | 15,00 | 14,15 | 15,10 | 8,6 s | 8,23 | 3,36 m | 7,39 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 13. | Alina Parisi | TSG Nattheim e.V. | 64,14 Punkte | 14,40 | 13,20 | 14,70 | 8,6 s | 8,23 | 3,20 m | 7,04 | 23,00 m | 6,57 | |||
| 14. | Paula Krieg | SG Bettringen e.V. | 63,79 Punkte | 15,20 | 14,00 | 15,10 | 9,0 s | 7,31 | 3,20 m | 7,04 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 15. | Emily Hirzel | TSV Hüttlingen e.V. | 63,68 Punkte | 14,70 | 14,25 | 14,00 | 8,3 s | 8,98 | 3,20 m | 7,04 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 16. | Ronja Lauk | TSV Hüttlingen e.V. | 62,75 Punkte | 14,40 | 13,45 | 14,20 | 8,4 s | 8,73 | 3,30 m | 7,26 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 17. | Helena Raab | TV Neuler e.V. | 61,43 Punkte | 11,60 | 11,90 | 14,30 | 7,9 s | 10,07 | 3,70 m | 8,14 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 18. | Isabel Schildhauer | TSV Böbingen e.V. | 61,39 Punkte | 13,80 | 12,95 | 14,50 | 8,5 s | 8,48 | 2,90 m | 6,38 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 19. | Mathea Schwägler | TSGV Waldstetten e.V. | 61,04 Punkte | 13,90 | 12,40 | 13,60 | 9,0 s | 7,31 | 3,30 m | 7,26 | 23,00 m | 6,57 | |||
| 20. | Nelly Kramer | TV Steinheim e.V. | 60,87 Punkte | 14,20 | 12,35 | 14,60 | 8,7 s | 8,00 | 3,32 m | 7,30 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 21. | Sarah Nagel | TSV Böbingen e.V. | 60,76 Punkte | 14,20 | 13,50 | 13,80 | 8,8 s | 7,76 | 3,09 m | 6,79 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 22. | Leila Szilagyi | TV Herlikofen e.V. | 60,17 Punkte | 14,70 | 13,50 | 14,30 | 9,0 s | 7,31 | 2,70 m | 5,94 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 23. | Samira Wolfgang | TSV Böbingen e.V. | 57,95 Punkte | 13,00 | 13,20 | 13,50 | 9,3 s | 6,67 | 2,93 m | 6,44 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 24. | Carla Ilg | TV Neuler e.V. | 56,95 Punkte | 11,80 | 11,00 | 14,30 | 8,9 s | 7,53 | 3,14 m | 6,90 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 25. | Philine Karipoglou | TSGV Waldstetten e.V. | 53,94 Punkte | 13,40 | 11,50 | 13,20 | 10,1 s | 5,14 | 2,53 m | 5,56 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 26. | Johanna Frank | TSV Böbingen e.V. | 13,48 Punkte | - | - | - | 8,5 s | 8,48 | - | - | 17,50 m | 5,00 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.05.2019 14:12:11.