Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2019

Qualifikation

17.05. bis 18.05.2019 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Semia Joos TV Herlikofen e.V. 64,39 Punkte 14,10 14,50 14,60 8,8 s 7,76 3,25 m 7,15 22,00 m 6,28
2. Elena Ramsayer TSG Schnaitheim 1874 e.V. 60,83 Punkte 14,40 14,70 14,40 9,1 s 7,09 2,71 m 5,96 15,00 m 4,28
3. Ella Riek TSV Böbingen e.V. 60,25 Punkte 13,60 14,00 14,00 9,1 s 7,09 2,92 m 6,42 18,00 m 5,14
4. Hannah Weller TV Herlikofen e.V. 57,96 Punkte 13,80 14,40 12,70 9,3 s 6,67 2,52 m 5,54 17,00 m 4,85
5. Hanna Baur TSV Böbingen e.V. 57,73 Punkte 12,50 14,00 13,00 9,8 s 5,68 2,85 m 6,27 22,00 m 6,28
6. Sophia Lutz TV Herlikofen e.V. 57,55 Punkte 13,50 14,10 13,80 9,5 s 6,26 2,81 m 6,18 13,00 m 3,71
7. Anneke Meier TSGV Waldstetten e.V. 57,43 Punkte 13,10 12,70 13,10 8,6 s 8,23 2,80 m 6,16 14,50 m 4,14
8. Hanna Kluger TV Herlikofen e.V. 57,11 Punkte 13,80 14,30 13,10 9,4 s 6,46 2,87 m 6,31 11,00 m 3,14
9. Julia Ebel TSG Nattheim e.V. 57,04 Punkte 13,40 14,20 12,90 9,3 s 6,67 2,15 m 4,73 18,00 m 5,14
10. Lotta Bundschuh TSV Böbingen e.V. 57,02 Punkte 13,00 13,40 12,20 8,7 s 8,00 2,99 m 6,57 13,50 m 3,85
11. Linnea Dlask TSV Böbingen e.V. 56,45 Punkte 13,50 14,50 13,20 9,7 s 5,87 2,58 m 5,67 13,00 m 3,71
12. Lea Kompe TSV Böbingen e.V. 55,81 Punkte 12,90 14,00 12,80 9,6 s 6,07 2,62 m 5,76 15,00 m 4,28
13. Marie Volksdorf TV Herlikofen e.V. 54,65 Punkte 13,50 13,80 12,00 9,6 s 6,07 2,47 m 5,43 13,50 m 3,85
14. Leni Bendele FV Sontheim e.V. 54,42 Punkte 12,20 14,00 10,30 8,6 s 8,23 3,11 m 6,84 10,00 m 2,85
15. Amelie Kapp TSG Nattheim e.V. 54,31 Punkte 13,60 12,00 10,70 8,8 s 7,76 2,65 m 5,83 15,50 m 4,42
16. Pia Schneider TSV Böbingen e.V. 54,28 Punkte 12,70 13,00 11,90 9,6 s 6,07 2,62 m 5,76 17,00 m 4,85
17. Nele Wahl TSV Böbingen e.V. 53,96 Punkte 11,20 13,80 12,70 9,2 s 6,88 2,58 m 5,67 13,00 m 3,71
18. Mia Böttle FV Sontheim e.V. 51,68 Punkte 11,20 13,00 12,30 9,7 s 5,87 2,61 m 5,74 12,50 m 3,57
19. Leni Schneider FV Sontheim e.V. 50,43 Punkte 11,50 11,90 11,80 9,4 s 6,46 2,56 m 5,63 11,00 m 3,14
20. Denise Wiedemann FV Sontheim e.V. 50,16 Punkte 12,60 11,90 12,90 10,4 s 4,62 2,47 m 5,43 9,50 m 2,71
21. Frieda Zell FV Sontheim e.V. 50,04 Punkte 12,00 13,70 11,90 10,1 s 5,14 2,41 m 5,30 7,00 m 2,00
22. Mathilda Lippold TSGV Waldstetten e.V. 48,87 Punkte 9,70 11,60 12,80 9,2 s 6,88 2,55 m 5,61 8,00 m 2,28
23. Antonia Ritzer TSGV Waldstetten e.V. 48,50 Punkte 11,00 11,20 12,70 9,8 s 5,68 2,63 m 5,78 7,50 m 2,14
24. Alina Pradel TSGV Waldstetten e.V. 47,20 Punkte 9,90 11,30 11,40 9,6 s 6,07 2,39 m 5,25 11,50 m 3,28
25. Emilie Hofmann TSGV Waldstetten e.V. 45,33 Punkte 11,50 10,20 11,90 10,2 s 4,96 2,24 m 4,92 6,50 m 1,85
26. Alisa Zlamal TSGV Waldstetten e.V. 45,24 Punkte 10,50 11,50 11,50 10,3 s 4,79 1,93 m 4,24 9,50 m 2,71

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.05.2019 14:12:10.