|
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Bargau am 10.07.2022 in Bargau (Ausrichter: TV Bargau) Wettkampf Nr. 704: Pendelstaffel Mädchen Jg. 2005 und jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendelstaffel 8 x 50m | |||||
| 1. | Mannschaft 1 | TSGV Waldstetten | 1:04,50 min | 64,50 | |
| 2. | Mannschaft 1 | TV Herlikofen | 1:07,70 min | 67,70 | |
| 3. | Mannschaft 1 | TSG Giengen | 1:07,90 min | 67,90 | |
| 4. | Mannschaft 1 | TSV Böbingen | 1:09,20 min | 69,20 | |
| 5. | Mannschaft 1 | TV Bargau | 1:09,60 min | 69,60 | |
| 6. | Mannschaft 2 | TSV Böbingen | 1:09,80 min | 69,80 | |
| 7. | Mannschaft 1 | TGV Horn | 1:10,50 min | 70,50 | |
| 7. | Mannschaft 1 | TSV Hüttlingen | 1:10,50 min | 70,50 | |
| 9. | Mannschaft 2 | TSGV Waldstetten | 1:10,57 min | 70,57 | |
| 10. | Mannschaft 1 | Aalener Sportallianz | 1:11,50 min | 71,50 | |
| 11. | Mannschaft 1 | TSG Schnaitheim | 1:11,57 min | 71,57 | |
| 12. | Mannschaft 1 | TG Hofen | 1:12,60 min | 72,60 | |
| 13. | Mannschaft 3 | TSGV Waldstetten | 1:21,60 min | 81,60 | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 10.07.2022 20:48:46.