![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Gerätturnen Mannschaft männlich am 24.09.2023 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau) Wettkampf Nr. 21610: Pflicht-5-Kampf Mannschaft Jutu DEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||
| 1. | Niklas Braunger | SV Bolheim | 75,40 Punkte | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 14,90 | |||||
| 1. | Tim Schneider | TV Wetzgau | 75,40 Punkte | 15,00 | 15,20 | 14,90 | 15,10 | 15,20 | |||||
| 3. | Janne Lesch | TV Wetzgau | 74,60 Punkte | 14,90 | 14,80 | 14,80 | 15,00 | 15,10 | |||||
| 4. | Felix Reuter | SV Bolheim | 74,00 Punkte | 15,10 | 14,30 | 14,70 | 15,10 | 14,80 | |||||
| 5. | Maxim Emanuel Niess | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 73,30 Punkte | 14,80 | 14,70 | 14,60 | 14,40 | 14,80 | |||||
| 6. | Mattis Juri Chromow | TV Wetzgau | 73,10 Punkte | 15,10 | 14,80 | 14,60 | 14,50 | 14,10 | |||||
| 6. | Jonathan Lukas | TV Wetzgau | 73,10 Punkte | 14,60 | 13,20 | 15,00 | 15,60 | 14,70 | |||||
| 8. | Theo Leonhardt | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 72,40 Punkte | 14,90 | 14,00 | 15,10 | 14,30 | 14,10 | |||||
| 9. | Maximilian Uhland | TV Wetzgau | 71,40 Punkte | 14,60 | 14,10 | 13,80 | 14,50 | 14,40 | |||||
| 10. | Jan Anton Gerstenlauer | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 70,60 Punkte | 14,20 | 14,10 | 14,50 | 13,80 | 14,00 | |||||
| 11. | David Krell | SV Bolheim | 70,40 Punkte | 12,80 | 15,10 | 13,80 | 14,80 | 13,90 | |||||
| 12. | Jannik Dambacher | SV Bolheim | 70,10 Punkte | 14,40 | 13,60 | 14,00 | 14,20 | 13,90 | |||||
| 13. | Niklas Schenek | SV Bolheim | 68,20 Punkte | 14,00 | 13,20 | 13,40 | 14,20 | 13,40 | |||||
| 14. | Florian Peter Banzhaf | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 67,50 Punkte | 13,10 | 13,80 | 13,70 | 13,10 | 13,80 | |||||
| 14. | Elia Michallek | TV Wetzgau | 67,50 Punkte | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 13,80 | 12,30 | |||||
| 16. | Benno Deeg | TV Wetzgau | 67,00 Punkte | 12,90 | 13,50 | 13,50 | 12,80 | 14,30 | |||||
| 17. | Jonas Braun | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 65,10 Punkte | 12,60 | 13,10 | 13,50 | 13,30 | 12,60 | |||||
| 18. | Tobias Krieg | TV Wetzgau | 64,00 Punkte | 13,10 | 12,30 | 13,20 | 12,00 | 13,40 | |||||
| 19. | Bastian Kaufmann | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 63,00 Punkte | 11,50 | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,30 | |||||
| 20. | Emil Schilk | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 62,40 Punkte | 12,30 | 11,30 | 13,50 | 12,50 | 12,80 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 26.09.2023 20:58:49.