![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Gerätturnen Mannschaft weiblich am 23.09.2023 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21910: P-Stufen Juti D10/D11Mannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P3-P6 |
Reck/Stufenbarren P3-P6 |
Balken P3-P6 |
Boden P3-P6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Sontheim 1 | Elina Baumgartner, Rieke Birzele, Linnea Pürckhauer, Nela Schweigardt, Elisa Thierer | 182,95 Punkte | 46,00 Punkte | 46,90 Punkte | 44,85 Punkte | 45,20 Punkte | ||||
| 2. | Heidenheimer SB | Luisa Daniela Merz, Samia Ruf, Katharina Leonie Singer, Roma Tluczykont, Lotta Ullrich | 180,60 Punkte | 44,50 Punkte | 47,00 Punkte | 44,00 Punkte | 45,10 Punkte | ||||
| 3. | TV Wetzgau | Carla Heinzelmann, Yelyzaveta Laktina, Raluka Sveller, Marie Ziebart | 179,30 Punkte | 44,50 Punkte | 45,80 Punkte | 44,55 Punkte | 44,45 Punkte | ||||
| 4. | TV Herlikofen 1 | Hanna Betz, Marie Melina Lütgarth, Theresa Schmid, Josefine Stahl | 178,80 Punkte | 44,40 Punkte | 46,30 Punkte | 43,00 Punkte | 45,10 Punkte | ||||
| 5. | FV Sontheim 2 | Mia Baeurle, Marie Leder, Pauline Maier, Milla Marleen Ortwein, Luise Pürckhauer | 174,15 Punkte | 43,80 Punkte | 43,90 Punkte | 41,70 Punkte | 44,75 Punkte | ||||
| 6. | TSV Böbingen | Nele Baur, Celine Pia Fahr, Josefine Sofie Götz, Thea Junkert, Carlotta Khouri-Boger, Lina Rieg, Anne Riek, Leona Widmann | 173,50 Punkte | 43,10 Punkte | 43,95 Punkte | 43,10 Punkte | 43,35 Punkte | ||||
| 7. | Aalener Sportallianz | Lara Günther, Marie Häusler, Malia Kränzle, Hanna Novak, Kajsa Rosengarten, Emilia Stauß, Anje Rebekka Wald | 173,20 Punkte | 41,60 Punkte | 45,70 Punkte | 42,60 Punkte | 43,30 Punkte | ||||
| 8. | SG Bettringen | Ronja Denise Beißwanger, Lotta Keyßner, Luisa Moor, Luzie Risel, Anna Steimle, Marie Strohmaier | 172,75 Punkte | 42,70 Punkte | 44,25 Punkte | 41,90 Punkte | 43,90 Punkte | ||||
| 9. | TSG Schnaitheim | Klara Marie Banzhaf, Charlotte Jester-Zürker, Sofia Krell, Elena Marie Nagel | 172,40 Punkte | 43,90 Punkte | 44,10 Punkte | 42,30 Punkte | 42,10 Punkte | ||||
| 10. | TSG Giengen | Elefteria Karavasiliou, Lia Klaiber, Amelie Klink, Mira Ludwig | 162,95 Punkte | 42,30 Punkte | 41,40 Punkte | 37,60 Punkte | 41,65 Punkte | ||||
| 11. | TV Herlikofen 2 | Charlotte Haag, Rosa Hersacher, Lea Stadelmaier, Leonie Wagenblast | 158,20 Punkte | 40,70 Punkte | 38,30 Punkte | 37,80 Punkte | 41,40 Punkte | ||||
| a.K. | TV Hürben a.K. | Nele Balling, Liana Best, Franziska Kollwitz | 58,35 Punkte | 14,50 Punkte | 15,00 Punkte | 14,30 Punkte | 14,55 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 26.09.2023 20:29:13.