![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Gerätturnen Mannschaft weiblich am 23.09.2023 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21908: P-Stufen Juti F7/E8/E9Mannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P2-P5 |
Reck/Stufenbarren P2-P5 |
Balken P2-P5 |
Boden P2-P5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidenheimer SB 1 | Layla Joy Ammer, Hanni Krenz, Marlen Ramsayer, Letizia Tjhay, Emma Lina Wiedenmann | 176,05 Punkte | 44,75 Punkte | 43,80 Punkte | 43,30 Punkte | 44,20 Punkte | ||||
| 2. | FV Sontheim | Mila Dambacher, Anna Felicitas Hägele, Celine Heer, Kira Heisele, Marlene Maier, Emily Aurora Molnar | 170,50 Punkte | 42,80 Punkte | 42,90 Punkte | 41,30 Punkte | 43,50 Punkte | ||||
| 3. | Heidenheimer SB 3 | Emilie Kaufmann, Mila Kieser, Leonie Maria Link, Theresa Amelie Singer, Marie Wiedenmann | 169,10 Punkte | 43,60 Punkte | 43,40 Punkte | 39,60 Punkte | 42,50 Punkte | ||||
| 4. | TV Wetzgau 1 | Jana Ali, Giulia Greco, Romy Kerker, Carina Lukas, Marie Schmid, Hanna Ziebart | 168,65 Punkte | 42,15 Punkte | 43,50 Punkte | 40,50 Punkte | 42,50 Punkte | ||||
| 5. | Heidenheimer SB 2 | Kate Ngozi Egeonu, Lena Marquardt, Viktoria Rose, Johanna Winci, Katalin Winci | 166,70 Punkte | 43,20 Punkte | 43,20 Punkte | 39,00 Punkte | 41,30 Punkte | ||||
| 6. | Aalener Sportallianz | Mila Adamczyk, Helena Bischoff, Tizia Burmeister, Ira Deshpande, Laura Eisele, Liara Mohring, Mathea Osmokrovic, Lina Sachs | 165,80 Punkte | 40,90 Punkte | 42,60 Punkte | 40,60 Punkte | 41,70 Punkte | ||||
| 7. | SG Bettringen | Ava Beisswenger, Sarah Franke, Sofia Koch, Iljana Kotov, Zoe Liegl, Emma Maria Schenk, Ida Treutler, Carlotta Wamsler | 163,95 Punkte | 40,35 Punkte | 43,20 Punkte | 40,10 Punkte | 40,30 Punkte | ||||
| 8. | TV Herlikofen | Matilda Buckett, Elisa Elser, Marit Hauser, Lotta Ida Meyer, Marie Munz, Franziska Stahl | 163,30 Punkte | 40,00 Punkte | 43,30 Punkte | 39,60 Punkte | 40,40 Punkte | ||||
| 9. | Heidenheimer SB 4 | Milana Berg, Diana Breiner, Lilly Noemie Gerstenlauer, Julia Sofie Kopp, Lea Scheiffele | 161,15 Punkte | 41,85 Punkte | 41,50 Punkte | 38,50 Punkte | 39,30 Punkte | ||||
| 10. | TV Hürben | Sanna Balling, Emma Fragner, Marla Kondziolka, Lotta Marie Lindner, Emilia Rüdiger, Maya Russo | 160,55 Punkte | 38,65 Punkte | 42,70 Punkte | 39,70 Punkte | 39,50 Punkte | ||||
| 11. | TSG Schnaitheim | Lotta Annika Banzhaf, Angelina Donno, Sarah Alisa Eißner, Paulina Elisa Göser, Lena Karnisky, Nanxi Liu, Lyne Rhouma, Elena Maria Stenske | 160,50 Punkte | 39,40 Punkte | 42,70 Punkte | 40,70 Punkte | 37,70 Punkte | ||||
| 12. | TSG Giengen | Annie Keller, Philippa Klaiber, Emma Santner | 159,15 Punkte | 40,15 Punkte | 43,00 Punkte | 37,50 Punkte | 38,50 Punkte | ||||
| 13. | TSG Nattheim 1 | Zoe Hornig, Alina Kolb, Ella Celine Raunecker, Valentina Schneider, Lara Spielberger | 157,45 Punkte | 37,95 Punkte | 40,90 Punkte | 39,80 Punkte | 38,80 Punkte | ||||
| 14. | TV Wetzgau 2 | Leni Martha Günter, Madita Heckert, Laura Krieg, Laura Liermann, Maya Zöller | 153,25 Punkte | 38,45 Punkte | 39,60 Punkte | 38,20 Punkte | 37,00 Punkte | ||||
| 15. | TSG Nattheim 2 | Marie Rößler, Frieda Starzonek, Theresa Steck, Mila Wörrle | 130,80 Punkte | 33,00 Punkte | 31,50 Punkte | 33,70 Punkte | 32,60 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 26.09.2023 20:29:12.