![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Gerätturnen Mannschaft weiblich am 23.09.2023 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21912: P-Stufen Juti C12/C13Einzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P7 | Reck/Stufenbarren P4-P7 | Balken P4-P7 | Boden P4-P7 | ||||||||
| 1. | Viktoria Steinbrück | TV Herlikofen | 63,05 Punkte | 15,65 | 15,60 | 15,70 | 16,10 | ||||
| 2. | Jana Zeba | WKG Heidenheim-Nattheim | 62,60 Punkte | 15,10 | 15,90 | 15,30 | 16,30 | ||||
| 3. | Leni Liebel | Aalener Sportallianz | 62,25 Punkte | 15,70 | 15,05 | 15,70 | 15,80 | ||||
| 4. | Marla Fee Nowotny | WKG Heidenheim-Nattheim | 62,20 Punkte | 15,50 | 15,70 | 15,20 | 15,80 | ||||
| 5. | Jana Heinz | TSV Böbingen | 61,05 Punkte | 15,80 | 14,85 | 14,90 | 15,50 | ||||
| 6. | Clara Sophia Johanna Brüggemann | Aalener Sportallianz | 60,55 Punkte | 15,20 | 14,45 | 15,50 | 15,40 | ||||
| 7. | Samira Hackbarth | WKG Heidenheim-Nattheim | 59,70 Punkte | 15,70 | 13,50 | 14,90 | 15,60 | ||||
| 8. | Alina Stauß | Aalener Sportallianz | 58,65 Punkte | 14,35 | 14,30 | 14,20 | 15,80 | ||||
| 9. | Svea Reich | TV Herlikofen | 57,85 Punkte | 14,85 | 14,10 | 13,50 | 15,40 | ||||
| 10. | Theresa Achatz | TSV Böbingen | 57,75 Punkte | 14,05 | 13,80 | 14,70 | 15,20 | ||||
| 11. | Lotta Bundschuh | TSV Böbingen | 57,35 Punkte | 14,45 | 13,30 | 14,00 | 15,60 | ||||
| 12. | Emma Schleiermacher | Aalener Sportallianz | 57,25 Punkte | 15,20 | 13,35 | 14,00 | 14,70 | ||||
| 13. | Simona Pfeiffer | WKG Heidenheim-Nattheim | 56,95 Punkte | 14,75 | 13,10 | 14,30 | 14,80 | ||||
| 14. | Hanna Baur | TSV Böbingen | 56,20 Punkte | 14,90 | 13,00 | 13,50 | 14,80 | ||||
| 15. | Johanna Telgen | TV Herlikofen | 44,65 Punkte | 13,85 | 14,40 | - | 16,40 | ||||
| 16. | Zoe Marie Nuding | Aalener Sportallianz | 42,00 Punkte | 13,55 | 14,75 | - | 13,70 | ||||
| 17. | Luisa Wanner | Aalener Sportallianz | 40,90 Punkte | - | 13,00 | 13,20 | 14,70 | ||||
| 18. | Lilith Wilka | TV Herlikofen | 39,90 Punkte | 13,10 | - | 13,10 | 13,70 | ||||
| 19. | Ida Maier | TV Herlikofen | 38,25 Punkte | - | 11,35 | 12,80 | 14,10 | ||||
| 20. | Lejla Krdzalic | TV Herlikofen | 36,10 Punkte | 13,10 | 11,00 | 12,00 | - | ||||
| 21. | Marie Wamser | Aalener Sportallianz | 28,35 Punkte | 14,15 | - | 14,20 | - | ||||
| 22. | Theresa Schürle | TV Herlikofen | 27,10 Punkte | - | - | 13,10 | 14,00 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 26.09.2023 20:29:14.