![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Heuchlingen und Horn am 15.07.2023 in Heuchlingen und Horn (Ausrichter: TSGV Horn / TV Heuchlingen) Wettkampf Nr. 1111: WWK der Turner 11 JahreGerätturnen[Gemischt (5) ] Gerätturnen (2) [Leichtathletik (5) ] |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Aubele | TV Bargau | 27,40 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Niclas Kern | TSV Böbingen | 27,20 Punkte |
|
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 230 | Sprung | 5 | 12,80 P | 14,70 P | 13,80 P | 0,812 P |
| 240 | Barren | 6 | 12,10 P | 15,10 P | 13,55 P | 1,221 P |
| 250 | Reck | 3 | 14,20 P | 15,30 P | 14,73 P | 0,551 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 7 | 7,69 s | 9,69 s | 8,78 s | 0,806 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 5 | 2,74 m | 3,93 m | 3,19 m | 0,478 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 6 | 17,50 m | 33,50 m | 25,65 m | 6,101 m |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Trampolin | 4 | 2,50 P | 5,70 P | 4,40 P | 1,579 P |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:30.