Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest

Heuchlingen und Horn

am 15.07.2023 in Heuchlingen und Horn (Ausrichter: TSGV Horn / TV Heuchlingen)

Wettkampf Nr. 904: STB Kindercup 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandheits-
lauf
Schiebe -
Parcours
Seil ziehenStützen
☺☺☺ Theo Böhm TSV Dewangen 69,00 Punkte 8,00 9,00 10,00 7,00 9,00 10,00 6,00 10,00
☺☺☺ Eileen Jukic TSV Mutlangen 69,00 Punkte 7,00 10,00 6,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00
☺☺☺ Mia Schuster FC Schechingen 67,00 Punkte 10,00 10,00 4,00 9,00 8,00 9,00 7,00 10,00
☺☺☺ Greta Meier TG Hofen 66,00 Punkte 8,00 10,00 6,00 9,00 6,00 10,00 7,00 10,00
☺☺☺ Emelie Mahringer TSV Dewangen 65,00 Punkte 8,00 10,00 5,00 9,00 6,00 10,00 7,00 10,00
☺☺☺ Lukas Schürle TG Hofen 65,00 Punkte 9,00 9,00 8,00 8,00 6,00 9,00 8,00 8,00
☺☺ Marlene Schürle FC Schechingen 62,00 Punkte 9,00 10,00 6,00 10,00 6,00 10,00 3,00 8,00
☺☺ Bennet Munz TSV Dewangen 61,00 Punkte 8,00 9,00 7,00 7,00 7,00 10,00 5,00 8,00
☺☺ Lenja Sophie Zwettler TSV Dewangen 60,00 Punkte 8,00 9,00 9,00 9,00 2,00 10,00 6,00 7,00
☺☺ Franka Stegmaier FC Schechingen 57,00 Punkte 8,00 10,00 6,00 9,00 5,00 9,00 3,00 7,00
☺☺ Anna Mahringer TSV Dewangen 55,00 Punkte 6,00 7,00 5,00 9,00 6,00 9,00 4,00 9,00
☺☺ Sophia Wroblewski TSV Dewangen 55,00 Punkte 7,00 10,00 7,00 9,00 6,00 8,00 7,00 1,00
☺☺ Lena Hirsch FC Schechingen 53,00 Punkte 6,00 6,00 7,00 10,00 7,00 10,00 6,00 1,00
☺☺ Dana Schwind FC Schechingen 53,00 Punkte 7,00 9,00 4,00 9,00 2,00 9,00 5,00 8,00
☺☺ Klara Seitz FC Schechingen 53,00 Punkte 5,00 9,00 4,00 10,00 4,00 8,00 5,00 8,00
☺☺ Leonie Pfitzer TSV Mutlangen 49,00 Punkte 3,00 8,00 4,00 9,00 1,00 9,00 6,00 9,00
☺☺ Lea Hornig FC Schechingen 48,00 Punkte 6,00 9,00 6,00 9,00 3,00 9,00 4,00 2,00
Lara Becker FC Spraitbach 42,00 Punkte 4,00 1,00 5,00 8,00 4,00 8,00 5,00 7,00
Elisa Sindlinger TSV Hüttlingen 41,00 Punkte 1,00 6,00 3,00 5,00 6,00 7,00 8,00 5,00
Elvin Taha Baydan TSV Dewangen 39,00 Punkte 3,00 1,00 6,00 6,00 3,00 10,00 2,00 8,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Wendesprint 20 1,00 10,00 6,55 2,328
2 Einbeinhüpfen 20 1,00 10,00 8,10 2,732
3 Weitwurf 20 3,00 10,00 5,90 1,774
4 Balancieren 20 5,00 10,00 8,55 1,356
5 Gewandheitslauf 20 1,00 9,00 5,25 2,197
6 Schiebe - Parcours 20 7,00 10,00 9,20 0,894
7 Seil ziehen 20 2,00 8,00 5,60 1,759
8 Stützen 20 1,00 10,00 7,30 2,886

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:22.