Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |
---|---|---|---|---|---|
Pendelstaffel 8 x 50m | |||||
1. | Mannschaft 2 | TV Herlikofen | 1:11,16 min | 71,16 | |
2. | Mannschaft 1 | FV Sontheim | 1:11,37 min | 71,37 | |
3. | Mannschaft 1 | TSV Böbingen | 1:11,41 min | 71,41 | |
4. | Mannschaft 1 | TV Bargau | 1:13,78 min | 73,78 | |
5. | Mannschaft 2 | FV Sontheim | 1:15,75 min | 75,75 | |
6. | Mannschaft 1 | TV Hürben | 1:15,80 min | 75,80 | |
7. | Mannschaft 1 | Aalener Sportallianz | 1:16,01 min | 76,01 | |
8. | Mannschaft 1 | SG Bettringen | 1:16,53 min | 76,53 | |
9. | Mannschaft 1 | TSGV Waldstetten | 1:17,32 min | 77,32 | |
10. | Mannschaft 2 | TSV Böbingen | 1:19,00 min | 79,00 | |
11. | Mannschaft 1 | TV Heuchlingen | 1:19,03 min | 79,03 | |
12. | Mannschaft 1 | FC Spraitbach | 1:19,75 min | 79,75 | |
13. | Mannschaft 1 | TV Wißgoldingen | 1:20,00 min | 80,00 | |
14. | Mannschaft 2 | Aalener Sportallianz | 1:20,06 min | 80,06 | |
15. | Mannschaft 1 | TSV Hüttlingen | 1:20,22 min | 80,22 | |
16. | Mannschaft 1 | TSG Nattheim | 1:20,27 min | 80,27 | |
17. | Mannschaft 1 | TGV Horn | 1:20,50 min | 80,50 | |
18. | Mannschaft 2 | SG Bettringen | 1:21,13 min | 81,13 | |
19. | Mannschaft 3 | TSV Böbingen | 1:22,44 min | 82,44 | |
20. | Mannschaft 1 | TG Hofen | 1:23,32 min | 83,32 | |
21. | Mannschaft 1 | TV Herlikofen | 1:24,72 min | 84,72 | |
22. | Mannschaft 3 | Aalener Sportallianz | 1:25,53 min | 85,53 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik | ||||||
1 | Pendelstaffel | 22 | 71,16 | 85,53 | 78,41 | 4,106 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:10.