![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Heuchlingen und Horn am 15.07.2023 in Heuchlingen und Horn (Ausrichter: TSGV Horn / TV Heuchlingen) Wettkampf Nr. 1109: WWK der Turner 9 JahreGerätturnen[Gemischt (9) ] Gerätturnen (3) [Leichtathletik (14) ] |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benno Kohler | TSG Nattheim | 22,50 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Benno Weidenbacher | TSV Böbingen | 21,10 Punkte |
|
||||||||||||
| 3. | Rico Wulff | Aalener Sportallianz | 13,50 Punkte |
|
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 1 | 8,90 P | 8,90 P | 8,90 P | |
| 230 | Sprung | 9 | 9,20 P | 13,20 P | 12,32 P | 1,218 P |
| 240 | Barren | 7 | 10,60 P | 13,30 P | 11,89 P | 0,897 P |
| 250 | Reck | 7 | 10,40 P | 13,00 P | 11,74 P | 1,026 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 17 | 8,44 s | 10,86 s | 9,65 s | 0,722 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 16 | 1,90 m | 3,25 m | 2,66 m | 0,361 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 21 | 11,10 m | 29,70 m | 19,82 m | 5,394 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:27.