![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Heuchlingen und Horn am 15.07.2023 in Heuchlingen und Horn (Ausrichter: TSGV Horn / TV Heuchlingen) Wettkampf Nr. 1108: WWK der Turner 8 JahreGemischtGemischt (4) [Gerätturnen (6) ] [Leichtathletik (12) ] |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Liske | TSV Böbingen | 18,92 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Jan Arne Jerak | TSV Böbingen | 18,06 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Julian Worzischek | TV Hürben | 17,15 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Noah Holz | TV Mögglingen | 14,96 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 5 | 8,60 P | 11,30 P | 10,10 P | 0,967 P |
230 | Sprung | 10 | 10,30 P | 13,50 P | 12,35 P | 0,926 P |
240 | Barren | 5 | 10,10 P | 13,00 P | 11,62 P | 1,190 P |
250 | Reck | 6 | 11,30 P | 14,20 P | 12,35 P | 1,086 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 14 | 9,00 s | 11,06 s | 9,88 s | 0,705 s |
422 | Weitsprung Zone | 13 | 1,90 m | 3,10 m | 2,62 m | 0,301 m |
448 | Schlagball 80 g | 13 | 9,60 m | 27,20 m | 17,57 m | 5,119 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:24.