![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Heuchlingen und Horn am 15.07.2023 in Heuchlingen und Horn (Ausrichter: TSGV Horn / TV Heuchlingen) Wettkampf Nr. 1110: WWK der Turner 10 JahreGerätturnen[Gemischt (7) ] Gerätturnen (4) [Leichtathletik (5) ] |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Trinkl | Aalener Sportallianz | 23,70 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Fabian Ullsperger | TSV Böbingen | 23,00 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Florian Widmann | TSV Böbingen | 21,00 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Antoine Munz | TSV Böbingen | 19,00 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 4 | 7,50 P | 12,10 P | 10,48 P | 2,043 P |
230 | Sprung | 7 | 12,10 P | 14,40 P | 13,06 P | 0,730 P |
240 | Barren | 8 | 10,30 P | 15,40 P | 12,76 P | 1,573 P |
250 | Reck | 5 | 12,80 P | 15,65 P | 14,07 P | 1,132 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 7 | 8,04 s | 11,72 s | 9,64 s | 1,301 s |
422 | Weitsprung Zone | 5 | 2,20 m | 3,23 m | 2,72 m | 0,417 m |
448 | Schlagball 80 g | 10 | 11,60 m | 41,30 m | 21,70 m | 9,005 m |
Trampolin | ||||||
630 | Trampolin | 2 | 1,40 P | 5,50 P | 3,45 P | 2,899 P |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:29.