![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Heuchlingen und Horn am 15.07.2023 in Heuchlingen und Horn (Ausrichter: TSGV Horn / TV Heuchlingen) Wettkampf Nr. 1107: WWK der Turner 7 JahreLeichtathletik[Gemischt (2) ] [Gerätturnen (3) ] Leichtathletik (3) |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levi Böhner | TV Bargau | 14,32 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Tom Feifel | TV Bargau | 10,50 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Emil Bieg | TV Neuler | 9,45 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 2 | 9,60 P | 10,40 P | 10,00 P | 0,566 P |
230 | Sprung | 4 | 11,40 P | 13,00 P | 12,20 P | 0,673 P |
240 | Barren | 4 | 10,50 P | 12,20 P | 11,43 P | 0,741 P |
250 | Reck | 3 | 10,00 P | 11,50 P | 10,83 P | 0,764 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m (Handstoppung) | 5 | 9,25 s | 11,87 s | 10,39 s | 1,036 s |
422 | Weitsprung Zone | 3 | 1,62 m | 2,62 m | 2,16 m | 0,505 m |
448 | Schlagball 80 g | 3 | 12,60 m | 18,50 m | 14,83 m | 3,201 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:24.