![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Heuchlingen und Horn am 15.07.2023 in Heuchlingen und Horn (Ausrichter: TSGV Horn / TV Heuchlingen) Wettkampf Nr. 903: STB Kindercup 8 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendesprint | Einbeinhüpfen | Weitwurf | Balancieren | Gewandheits- lauf | Schiebe - Parcours | Seil ziehen | Stützen | ||||||||||||
| ☺☺☺ | Lara Guter | TV Wißgoldingen | 70,00 Punkte | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺☺ | Hanna Müller | TV Bargau | 65,00 Punkte | 9,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | ||||||||
| ☺☺☺ | Mila Gröninger | TG Hofen | 64,00 Punkte | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺☺ | Amelie Eberhard | FC Spraitbach | 62,00 Punkte | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | ||||||||
| ☺☺☺ | Jan Boos | TSV Mutlangen | 61,00 Punkte | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺ | Tamara Holzhofer | TG Hofen | 58,00 Punkte | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | ||||||||
| ☺☺ | Paul Matt | SV Lautern | 58,00 Punkte | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | ||||||||
| ☺☺ | Ronja Meißner | TSV Hüttlingen | 58,00 Punkte | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | ||||||||
| ☺☺ | Elsa Mayer | TSV Dewangen | 57,00 Punkte | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | ||||||||
| ☺☺ | Alina Moravec | TSV Mutlangen | 55,00 Punkte | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺ | Laura Rettenmaier | TSV Hüttlingen | 54,00 Punkte | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺ | Emily Hinderberger | TV Bargau | 52,00 Punkte | 6,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | ||||||||
| ☺☺ | Pia Kleinhanß | TV Wißgoldingen | 51,00 Punkte | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | ||||||||
| ☺☺ | Charlotte Held | TV Mögglingen | 50,00 Punkte | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | ||||||||
| ☺☺ | Lilli Bürgermeister | TV Wißgoldingen | 48,00 Punkte | 7,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺ | Ida Ehmann | TV Mögglingen | 48,00 Punkte | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺ | Holly Krtschil | TSV Hüttlingen | 45,00 Punkte | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | ||||||||
| ☺☺ | Carlotta Schmid | SV Lautern | 44,00 Punkte | 8,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 1,00 | ||||||||
| ☺☺ | Ella Härtsfelder | TG Hofen | 41,00 Punkte | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | ||||||||
| ☺ | Zoey Schilder | FC Schechingen | 36,00 Punkte | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 1,00 | ||||||||
| ☺ | Jana Bernhardt | FC Schechingen | 35,00 Punkte | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | ||||||||
| ☺ | Nola Gogic | FC Schechingen | 31,00 Punkte | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| ☺ | Emma Bernhardt | FC Schechingen | 30,00 Punkte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | ||||||||
| ☺ | Greta Seitz | FC Schechingen | 24,00 Punkte | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | ||||||||
| ☺ | Selma Weber | FC Schechingen | 24,00 Punkte | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | ||||||
| 1 | Wendesprint | 25 | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 2,041 |
| 2 | Einbeinhüpfen | 25 | 1,00 | 10,00 | 6,64 | 3,290 |
| 3 | Weitwurf | 25 | 1,00 | 8,00 | 3,80 | 1,633 |
| 4 | Balancieren | 25 | 2,00 | 10,00 | 7,76 | 1,855 |
| 5 | Gewandheitslauf | 25 | 1,00 | 9,00 | 4,76 | 2,350 |
| 6 | Schiebe - Parcours | 25 | 5,00 | 10,00 | 8,76 | 1,393 |
| 7 | Seil ziehen | 25 | 1,00 | 8,00 | 5,12 | 1,810 |
| 8 | Stützen | 25 | 1,00 | 10,00 | 6,00 | 3,808 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 15.07.2023 23:46:21.