![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2023 Qualifikation 12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Reck P2-P5 | Sprung P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Celine Heer | FV Sontheim | 62,65 Punkte | 14,20 | 14,40 | 13,70 | 8,1 s | 9,51 | 3,02 m | 6,64 | 14,70 m | 4,20 | |||
| 2. | Kira Heisele | FV Sontheim | 58,05 Punkte | 13,60 | 14,30 | 14,10 | 9,3 s | 6,67 | 2,76 m | 6,07 | 11,60 m | 3,31 | |||
| 3. | Lotta Ida Meyer | TV Herlikofen | 55,57 Punkte | 14,00 | 14,40 | 12,60 | 9,8 s | 5,68 | 2,72 m | 5,98 | 10,20 m | 2,91 | |||
| 4. | Emilia Rüdiger | TV Hürben | 54,89 Punkte | 13,70 | 14,30 | 12,70 | 9,9 s | 5,50 | 2,63 m | 5,78 | 10,20 m | 2,91 | |||
| 5. | Elisa Elser | TV Herlikofen | 54,71 Punkte | 13,80 | 13,90 | 13,30 | 10,1 s | 5,14 | 2,41 m | 5,30 | 11,45 m | 3,27 | |||
| 6. | Sanna Balling | TV Hürben | 54,54 Punkte | 14,10 | 13,90 | 13,00 | 10,1 s | 5,14 | 2,29 m | 5,03 | 11,80 m | 3,37 | |||
| 7. | Sofia Koch | SG Bettringen | 54,24 Punkte | 13,00 | 13,90 | 12,40 | 9,4 s | 6,46 | 2,19 m | 4,81 | 12,85 m | 3,67 | |||
| 8. | Lyne Rhouma | TSG Schnaitheim | 54,19 Punkte | 12,50 | 14,30 | 13,40 | 9,7 s | 5,87 | 2,33 m | 5,12 | 10,50 m | 3,00 | |||
| 9. | Emelie Kurz | TSG Schnaitheim | 53,85 Punkte | 13,40 | 13,30 | 13,40 | 10,2 s | 4,96 | 2,26 m | 4,97 | 13,40 m | 3,82 | |||
| 10. | Lara Spielberger | TSG Nattheim | 53,25 Punkte | 13,50 | 12,40 | 13,00 | 9,7 s | 5,87 | 2,41 m | 5,30 | 11,15 m | 3,18 | |||
| 11. | Ida Treutler | SG Bettringen | 53,17 Punkte | 12,80 | 12,50 | 14,00 | 9,9 s | 5,50 | 2,33 m | 5,12 | 11,40 m | 3,25 | |||
| 12. | Alina Kolb | TSG Nattheim | 52,76 Punkte | 13,20 | 13,80 | 12,70 | 10,2 s | 4,96 | 2,60 m | 5,72 | 8,35 m | 2,38 | |||
| 13. | Sarah Franke | SG Bettringen | 52,61 Punkte | 11,30 | 13,80 | 12,80 | 9,5 s | 6,26 | 2,29 m | 5,03 | 12,00 m | 3,42 | |||
| 14. | Antonia Richter | TSV Böbingen | 52,41 Punkte | 11,40 | 12,30 | 13,10 | 9,7 s | 5,87 | 2,60 m | 5,72 | 14,10 m | 4,02 | |||
| 15. | Angelina Donno | TSG Schnaitheim | 51,52 Punkte | 13,00 | 13,90 | 11,50 | 9,8 s | 5,68 | 2,15 m | 4,73 | 9,50 m | 2,71 | |||
| 16. | Zoe Hornig | TSG Nattheim | 50,49 Punkte | 12,30 | 12,60 | 12,20 | 10 s | 5,32 | 2,50 m | 5,50 | 9,00 m | 2,57 | |||
| 17. | Jana Klotzbücher | TSV Böbingen | 50,11 Punkte | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 10,3 s | 4,79 | 2,20 m | 4,84 | 8,70 m | 2,48 | |||
| 18. | Lia Sammet Ribeiro | TSV Böbingen | 49,95 Punkte | 12,10 | 11,90 | 12,30 | 10,3 s | 4,79 | 2,31 m | 5,08 | 13,25 m | 3,78 | |||
| 19. | Emma Greschner | TSV Böbingen | 49,90 Punkte | 11,80 | 12,70 | 12,40 | 10 s | 5,32 | 2,38 m | 5,23 | 8,60 m | 2,45 | |||
| 20. | Paulina Elisa Göser | TSG Schnaitheim | 48,26 Punkte | 11,40 | 11,70 | 12,20 | 10,4 s | 4,62 | 2,29 m | 5,03 | 11,60 m | 3,31 | |||
| 21. | Laurena Sophie Lein | TSV Böbingen | 47,26 Punkte | 11,50 | 11,10 | 11,60 | 10,5 s | 4,46 | 2,21 m | 4,86 | 13,10 m | 3,74 | |||
| 22. | Heidi Cristina Soares Azevedo | SG Bettringen | 46,55 Punkte | 11,90 | 10,60 | 12,00 | 10,5 s | 4,46 | 2,17 m | 4,77 | 9,90 m | 2,82 | |||
| 23. | Valentina Schneider | TSG Nattheim | 46,43 Punkte | 11,70 | 11,70 | 11,60 | 10,7 s | 4,14 | 2,20 m | 4,84 | 8,60 m | 2,45 | |||
| 24. | Anna Lindenmeier | TSV Böbingen | 46,10 Punkte | 10,80 | 10,80 | 11,60 | 10,3 s | 4,79 | 2,38 m | 5,23 | 10,10 m | 2,88 | |||
| 25. | Tessa Gold | TSV Böbingen | 45,94 Punkte | 11,20 | 10,80 | 11,10 | 10,1 s | 5,14 | 2,31 m | 5,08 | 9,20 m | 2,62 | |||
| 26. | Frieda Starzonek | TSG Nattheim | 42,06 Punkte | 10,90 | 10,30 | 10,00 | 10,5 s | 4,46 | 1,89 m | 4,15 | 7,90 m | 2,25 | |||
| 27. | Annika Baumstark | TSV Böbingen | 41,44 Punkte | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11 s | 3,68 | 1,53 m | 3,36 | 8,40 m | 2,40 | |||
| 28. | Frieda Kolb | TSV Böbingen | 39,39 Punkte | 10,80 | 10,20 | 10,10 | 11,5 s | 2,96 | 1,57 m | 3,45 | 6,60 m | 1,88 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 28 | 10,00 | 14,20 | 12,35 | 1,177 |
| 2 | Reck | 28 | 10,20 | 14,40 | 12,64 | 1,414 |
| 3 | Sprung | 28 | 10,00 | 14,10 | 12,39 | 1,047 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 28 | 8,10 s | 11,50 s | 10,05 s | 0,609 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 28 | 1,53 m | 3,02 m | 2,32 m | 0,313 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 28 | 6,60 m | 14,70 m | 10,65 m | 2,053 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:38.