Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2023

Qualifikation

12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49807: Mehrkampf Juti F 7 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P1-P4
Reck
P1-P4
Sprung
P1-P4
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Ella Celine Raunecker TSG Nattheim 54,19 Punkte 12,80 13,40 12,40 9,9 s 5,50 2,51 m 5,52 16,00 m 4,57
2. Mila Tischler SG Bettringen 49,38 Punkte 12,30 11,70 12,10 10,2 s 4,96 2,26 m 4,97 11,75 m 3,35
3. Marlie Müller SG Bettringen 47,21 Punkte 11,80 11,50 13,00 11,1 s 3,53 2,32 m 5,10 8,00 m 2,28
4. Nea Jule Schübel SG Bettringen 47,11 Punkte 11,20 12,00 11,60 10,6 s 4,30 2,27 m 4,99 10,60 m 3,02
5. Marie Rößler TSG Nattheim 45,67 Punkte 11,50 11,00 12,20 10,8 s 3,98 2,10 m 4,62 8,30 m 2,37
6. Mia Milasincic SG Bettringen 45,31 Punkte 11,40 12,10 12,20 11,2 s 3,38 1,89 m 4,15 7,30 m 2,08
7. Theresa Steck TSG Nattheim 44,94 Punkte 11,80 11,20 11,90 10,8 s 3,98 1,63 m 3,58 8,70 m 2,48
8. Lavinia Schmid SG Bettringen 43,97 Punkte 12,30 8,50 11,80 10,6 s 4,30 2,09 m 4,59 8,70 m 2,48
9. Tabea Sophie Müller TSV Böbingen 43,71 Punkte 10,40 10,00 12,00 11,1 s 3,53 2,22 m 4,88 10,15 m 2,90
10. Mila Wörrle TSG Nattheim 43,12 Punkte 10,40 9,85 11,25 10,9 s 3,83 2,27 m 4,99 9,80 m 2,80
11. Sofia Kern TSV Böbingen 41,10 Punkte 11,30 10,30 11,30 11,9 s 2,43 1,98 m 4,35 5,00 m 1,42
12. Sophia Chloé Treuter TSV Böbingen 39,98 Punkte 11,10 9,60 11,80 12,3 s 1,94 1,82 m 4,00 5,40 m 1,54
13. Paulina Fried Döpker SG Bettringen 39,01 Punkte 10,70 10,85 9,60 11,8 s 2,56 1,68 m 3,69 5,65 m 1,61
14. Luise Grandel TSV Böbingen 38,69 Punkte 9,50 9,00 11,50 11,8 s 2,56 1,75 m 3,85 8,00 m 2,28
15. Rosalie Cécile Treuter TSV Böbingen 34,10 Punkte 10,40 9,10 9,50 13,3 s 0,83 1,49 m 3,27 3,50 m 1,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 15 9,50 12,80 11,26 0,881
2 Reck 15 8,50 13,40 10,67 1,358
3 Sprung 15 9,50 13,00 11,61 0,946
Leichtathletik
4 50m-Lauf 15 9,90 s 13,30 s 11,22 s 0,873 s
5 Weitsprung a.d.Zone 15 1,49 m 2,51 m 2,02 m 0,298 m
6 Schlagball 80 g 15 3,50 m 16,00 m 8,46 m 3,078 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:37.