Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2023

Qualifikation

12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Felicia Kohle TV Neuler 67,50 Punkte 15,00 13,70 14,70 7,7 s 10,65 3,70 m 8,14 18,60 m 5,31
2. Magdalena Körber TSV Hüttlingen 66,76 Punkte 14,90 13,70 14,90 8,2 s 9,25 3,32 m 7,30 23,50 m 6,71
3. Elina Baumgartner FV Sontheim 64,35 Punkte 15,60 15,00 15,40 9,2 s 6,88 2,88 m 6,33 18,00 m 5,14
4. Celine Pia Fahr TSV Böbingen 63,92 Punkte 14,10 13,50 14,90 8,2 s 9,25 3,33 m 7,32 17,00 m 4,85
5. Nela Schweigardt FV Sontheim 63,28 Punkte 15,80 15,30 15,30 9,6 s 6,07 2,80 m 6,16 16,30 m 4,65
6. Carina Mayer TSG Nattheim 62,77 Punkte 15,10 13,40 14,90 8,8 s 7,76 3,15 m 6,93 16,40 m 4,68
7. Franziska Kollwitz TV Hürben 62,63 Punkte 15,50 14,00 15,20 9,1 s 7,09 2,93 m 6,44 15,40 m 4,40
8. Luisa Hennes TSG Nattheim 62,44 Punkte 15,50 14,50 14,50 9,3 s 6,67 2,89 m 6,35 17,25 m 4,92
9. Mila Erni TSV Hüttlingen 61,25 Punkte 14,70 13,10 14,70 8,8 s 7,76 3,22 m 7,08 13,70 m 3,91
10. Klara Marie Banzhaf TSG Schnaitheim 60,84 Punkte 14,70 14,40 14,60 9,4 s 6,46 2,61 m 5,74 17,30 m 4,94
11. Luzie Risel SG Bettringen 60,83 Punkte 15,20 14,60 14,30 10,2 s 4,96 2,64 m 5,80 20,90 m 5,97
12. Edda Betge TSGV Waldstetten 57,94 Punkte 14,00 12,00 14,10 9,0 s 7,31 3,06 m 6,73 13,30 m 3,80
13. Carlotta Khouri-Boger TSV Böbingen 57,61 Punkte 13,40 12,40 14,00 9,3 s 6,67 2,95 m 6,49 16,30 m 4,65
14. Lina Rieg TSV Böbingen 57,27 Punkte 13,70 10,10 14,80 9,2 s 6,88 3,31 m 7,28 15,80 m 4,51
15. Lotte Windmüller TSV Böbingen 57,01 Punkte 13,70 12,90 14,40 9,2 s 6,88 2,71 m 5,96 11,10 m 3,17
16. Nele Balling TV Hürben 55,69 Punkte 13,60 12,10 13,40 9,6 s 6,07 2,92 m 6,42 14,35 m 4,10
17. Nora Spielberger TSG Nattheim 54,30 Punkte 14,10 9,60 14,20 9,5 s 6,26 2,68 m 5,89 14,90 m 4,25
18. Lisa Gottstein TSGV Waldstetten 50,09 Punkte 12,30 11,00 11,50 9,3 s 6,67 2,43 m 5,34 11,50 m 3,28
19. Thea Junkert TSV Böbingen 47,03 Punkte 13,00 11,10 7,00 9,5 s 6,26 2,88 m 6,33 11,70 m 3,34
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 19 12,30 15,80 14,42 0,974
2 Reck 19 9,60 15,30 12,97 1,636
3 Sprung 19 7,00 15,40 14,04 1,909
Leichtathletik
4 50m-Lauf 19 7,70 s 10,20 s 9,11 s 0,579 s
5 Weitsprung a.d.Zone 19 2,43 m 3,70 m 2,97 m 0,311 m
6 Schlagball 80 g 19 11,10 m 23,50 m 15,96 m 3,120 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:41.