Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2023

Qualifikation

12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti D 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lotta Keyßner SG Bettringen 64,96 Punkte 14,00 13,90 14,40 8,9 s 7,53 3,10 m 6,82 29,10 m 8,31
2. Eleni Scherret TSG Schnaitheim 64,00 Punkte 15,10 14,90 14,70 9,2 s 6,88 2,96 m 6,51 20,70 m 5,91
3. Anne Riek TSV Böbingen 63,91 Punkte 14,50 13,40 15,20 8,5 s 8,48 3,01 m 6,62 20,00 m 5,71
4. Ella Gorjainow TV Herlikofen 63,00 Punkte 15,50 15,30 15,10 9,3 s 6,67 2,81 m 6,18 14,90 m 4,25
5. Mia Baeurle FV Sontheim 62,84 Punkte 14,00 14,30 14,70 8,5 s 8,48 3,27 m 7,19 14,60 m 4,17
6. Anna Steimle SG Bettringen 62,75 Punkte 15,00 14,50 14,50 8,9 s 7,53 2,87 m 6,31 17,20 m 4,91
7. Luise Pürckhauer FV Sontheim 62,69 Punkte 15,10 15,00 14,80 9,0 s 7,31 2,78 m 6,11 15,30 m 4,37
8. Liana Best TV Hürben 61,73 Punkte 15,10 14,70 14,50 9,3 s 6,67 2,70 m 5,94 16,90 m 4,82
9. Noemi Mühlberger TSG Nattheim 61,12 Punkte 14,50 14,40 14,50 9,1 s 7,09 2,90 m 6,38 14,90 m 4,25
10. Lara Grimm TV Herlikofen 60,95 Punkte 14,70 13,30 14,40 9,0 s 7,31 3,15 m 6,93 15,10 m 4,31
11. Rebekka Glaser TSV Hüttlingen 60,78 Punkte 13,30 13,90 14,20 8,4 s 8,73 3,34 m 7,34 11,60 m 3,31
12. Mara Schröder TSV Hüttlingen 60,61 Punkte 14,90 13,60 14,30 9,1 s 7,09 3,02 m 6,64 14,30 m 4,08
13. Luisa Lemmermeyer TSG Nattheim 59,17 Punkte 15,20 12,70 14,20 9 s 7,31 2,89 m 6,35 11,95 m 3,41
14. Marie Strohmaier SG Bettringen 55,06 Punkte 13,30 12,50 14,10 9,1 s 7,09 2,42 m 5,32 9,65 m 2,75
15. Sara Lindenmeier TSV Böbingen 53,75 Punkte 12,00 11,20 13,00 9,0 s 7,31 2,88 m 6,33 13,70 m 3,91
16. Leonie Wagenblast TV Herlikofen 53,73 Punkte 13,00 12,00 13,60 10 s 5,32 2,55 m 5,61 14,70 m 4,20
17. Josefine Sofie Götz TSV Böbingen 52,08 Punkte 12,30 10,90 13,40 9,9 s 5,50 2,55 m 5,61 15,30 m 4,37
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 17 12,00 15,50 14,21 1,069
2 Reck 17 10,90 15,30 13,56 1,313
3 Sprung 17 13,00 15,20 14,33 0,570
Leichtathletik
4 50m-Lauf 17 8,40 s 10,00 s 9,07 s 0,422 s
5 Weitsprung a.d.Zone 17 2,42 m 3,34 m 2,89 m 0,250 m
6 Schlagball 80 g 17 9,65 m 29,10 m 15,88 m 4,358 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:40.