![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2023 Qualifikation 12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49707: Mehrkampf Jutu F 7 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P1-P4 | Reck P1-P4 | Barren P1-P4 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Felix Schneider | TSV Böbingen | 43,16 Punkte | 10,20 | 8,90 | 10,90 | 10,0 s | 4,23 | 2,40 m | 4,80 | 18,60 m | 4,13 | |||
| 2. | Hannes Speier | SV Bolheim | 42,19 Punkte | 9,60 | 10,70 | 11,30 | 10,1 s | 4,06 | 2,49 m | 4,98 | 7,00 m | 1,55 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 2 | 9,60 | 10,20 | 9,90 | 0,424 |
| 2 | Reck | 2 | 8,90 | 10,70 | 9,80 | 1,273 |
| 3 | Barren | 2 | 10,90 | 11,30 | 11,10 | 0,283 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 2 | 10,00 s | 10,10 s | 10,05 s | 0,071 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 2 | 2,40 m | 2,49 m | 2,45 m | 0,064 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 2 | 7,00 m | 18,60 m | 12,80 m | 8,202 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:34.