![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2023 Qualifikation 12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49815: Mehrkampf Juti B 15 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Reck/Barren P4-P8 | Sprung P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||
| 1. | Lara Joos | TV Herlikofen | 73,54 Punkte | 16,10 | 16,00 | 17,30 | 15,3 s | 8,48 | 3,85 m | 8,47 | 7,19 m | 7,19 | |||
| 2. | Jana Römer | TSGV Waldstetten | 65,18 Punkte | 15,10 | 14,45 | 14,10 | 15,5 s | 8,20 | 3,85 m | 8,47 | 4,86 m | 4,86 | |||
| 3. | Sarah Nagel | TSV Böbingen | 64,55 Punkte | 14,20 | 15,20 | 14,40 | 16,2 s | 7,29 | 3,65 m | 8,03 | 5,43 m | 5,43 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 3 | 14,20 | 16,10 | 15,13 | 0,950 |
| 2 | Reck/Barren | 3 | 14,45 | 16,00 | 15,22 | 0,775 |
| 3 | Sprung | 3 | 14,10 | 17,30 | 15,27 | 1,767 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 100m-Lauf | 3 | 15,30 s | 16,20 s | 15,67 s | 0,473 s |
| 5 | Weitsprung | 3 | 3,65 m | 3,85 m | 3,78 m | 0,115 m |
| 6 | Kugelstoßen 3 kg | 3 | 4,86 m | 7,19 m | 5,83 m | 1,215 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:44.