Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2023

Qualifikation

12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lisa Kern TSV Böbingen 61,48 Punkte 13,85 13,10 14,40 8,5 s 8,48 3,23 m 7,10 15,93 m 4,55
2. Marla Kondziolka TV Hürben 59,23 Punkte 14,00 14,50 14,60 9,6 s 6,07 2,44 m 5,36 16,45 m 4,70
3. Emily Aurora Molnar FV Sontheim 59,08 Punkte 14,50 14,60 14,70 9,8 s 5,68 2,74 m 6,02 12,55 m 3,58
4. Nele Gruber TSV Böbingen 58,93 Punkte 13,30 12,70 13,20 8,8 s 7,76 3,12 m 6,86 17,90 m 5,11
5. Lotta Annika Banzhaf TSG Schnaitheim 58,35 Punkte 13,90 14,30 14,20 9,1 s 7,09 2,30 m 5,06 13,30 m 3,80
6. Luzi Raab TSV Böbingen 57,35 Punkte 12,60 13,20 13,40 9,2 s 6,88 2,83 m 6,22 17,70 m 5,05
7. Marlies Lotte Ebert TSV Hüttlingen 57,13 Punkte 13,80 14,40 13,10 9,6 s 6,07 2,74 m 6,02 13,10 m 3,74
8. Emma Louise Hahn SG Bettringen 54,99 Punkte 12,80 13,30 12,80 10 s 5,32 3,00 m 6,60 14,60 m 4,17
9. Noemie Eisele TSV Böbingen 54,94 Punkte 12,50 12,80 13,60 9,3 s 6,67 2,33 m 5,12 14,90 m 4,25
10. Elena Maria Stenske TSG Schnaitheim 54,20 Punkte 13,20 14,40 14,00 10,8 s 3,98 2,22 m 4,88 13,10 m 3,74
11. Emilia Romy Abele TSV Hüttlingen 54,04 Punkte 13,35 14,00 13,30 10,1 s 5,14 2,63 m 5,78 8,65 m 2,47
12. Hanna Ziegler TV Neuler 53,16 Punkte 11,90 12,90 12,20 9,4 s 6,46 3,09 m 6,79 10,20 m 2,91
13. Emma Maria Schenk SG Bettringen 52,33 Punkte 13,35 14,00 12,00 9,8 s 5,68 2,12 m 4,66 9,25 m 2,64
14. Motz Clara TSG Nattheim 51,09 Punkte 11,60 11,80 11,60 9,5 s 6,26 2,69 m 5,91 13,75 m 3,92
15. Anne Wamsler TSV Böbingen 50,89 Punkte 11,55 11,70 12,20 9,7 s 5,87 2,51 m 5,52 14,20 m 4,05
16. Paulina Emer TV Neuler 50,35 Punkte 11,30 11,70 12,60 9 s 7,31 2,09 m 4,59 10,00 m 2,85
17. Kira Tischler SG Bettringen 50,32 Punkte 12,90 11,90 11,90 9,8 s 5,68 2,34 m 5,14 9,80 m 2,80
18. Emma Fragner TV Hürben 50,00 Punkte 12,90 14,20 13,00 10,8 s 3,98 2,02 m 4,44 5,20 m 1,48
19. Hanna Bolsinger TV Neuler 49,93 Punkte 11,50 11,70 11,30 9,6 s 6,07 2,52 m 5,54 13,40 m 3,82
20. Alessia Oechsle TSV Böbingen 46,84 Punkte 11,20 10,70 12,00 10,2 s 4,96 2,28 m 5,01 10,40 m 2,97
21. Lilian Cheyenne Jasmin Rauh TSV Böbingen 46,16 Punkte 11,40 11,70 10,80 10,4 s 4,62 2,27 m 4,99 9,30 m 2,65
22. Maya Russo TV Hürben 43,94 Punkte 12,20 10,80 9,00 10,9 s 3,83 2,00 m 4,40 13,00 m 3,71
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 22 11,20 14,50 12,71 1,006
2 Reck 22 10,70 14,60 12,93 1,264
3 Sprung 22 9,00 14,70 12,72 1,366
Leichtathletik
4 50m-Lauf 22 8,50 s 10,90 s 9,72 s 0,638 s
5 Weitsprung a.d.Zone 22 2,00 m 3,23 m 2,52 m 0,369 m
6 Schlagball 80 g 22 5,20 m 17,90 m 12,58 m 3,182 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:39.