![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2023 Qualifikation 12.05. bis 13.05.2023 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Reck/Barren P4-P7 | Sprung P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||
| 1. | Lara Reinhardt | TV Hürben | 71,75 Punkte | 15,50 | 15,50 | 15,90 | 10,9 s | 9,47 | 3,64 m | 8,00 | 25,85 m | 7,38 | |||
| 2. | Viktoria Steinbrück | SG Bettringen | 68,93 Punkte | 15,40 | 15,60 | 15,00 | 12,0 s | 7,44 | 3,69 m | 8,11 | 25,85 m | 7,38 | |||
| 3. | Leni Staiber | TSV Böbingen | 67,31 Punkte | 15,10 | 15,40 | 16,10 | 12,1 s | 7,28 | 3,68 m | 8,09 | 18,70 m | 5,34 | |||
| 4. | Lea Köhler | TV Herlikofen | 65,66 Punkte | 14,80 | 14,50 | 16,10 | 12,0 s | 7,44 | 3,26 m | 7,17 | 19,80 m | 5,65 | |||
| 5. | Theresa Schürle | TV Herlikofen | 64,36 Punkte | 13,50 | 14,80 | 15,20 | 12,2 s | 7,11 | 3,32 m | 7,30 | 22,60 m | 6,45 | |||
| 6. | Theresa Achatz | TSV Böbingen | 63,94 Punkte | 14,70 | 14,80 | 14,30 | 11,8 s | 7,79 | 3,32 m | 7,30 | 17,70 m | 5,05 | |||
| 7. | Jana Heinz | TSV Böbingen | 63,21 Punkte | 14,90 | 15,60 | 14,80 | 12,9 s | 6,04 | 3,23 m | 7,10 | 16,70 m | 4,77 | |||
| 8. | Lene-Sophie Abele | TSV Hüttlingen | 61,91 Punkte | 14,70 | 14,20 | 14,70 | 12,6 s | 6,48 | 3,24 m | 7,12 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 9. | Sophia Gorjainow | TV Herlikofen | 61,61 Punkte | 14,90 | 15,70 | 14,70 | 12,9 s | 6,04 | 3,29 m | 7,23 | 10,65 m | 3,04 | |||
| 10. | Anna Kult | TSV Hüttlingen | 61,15 Punkte | 14,60 | 14,30 | 14,90 | 13,1 s | 5,75 | 3,42 m | 7,52 | 14,30 m | 4,08 | |||
| 11. | Romy Heilig | TSGV Waldstetten | 60,72 Punkte | 12,90 | 13,50 | 14,50 | 12,1 s | 7,28 | 3,32 m | 7,30 | 18,35 m | 5,24 | |||
| 12. | Rebekka Wolf | TSGV Waldstetten | 59,17 Punkte | 12,80 | 13,50 | 12,50 | 12,5 s | 6,64 | 3,69 m | 8,11 | 19,70 m | 5,62 | |||
| 13. | Lilith Wilka | TV Herlikofen | 58,59 Punkte | 14,00 | 13,40 | 13,10 | 12,2 s | 7,11 | 3,20 m | 7,04 | 13,80 m | 3,94 | |||
| 14. | Vida Kucharczyk | TSV Böbingen | 58,49 Punkte | 13,90 | 13,40 | 13,20 | 13,0 s | 5,89 | 3,62 m | 7,96 | 14,50 m | 4,14 | |||
| 15. | Ida Krieg | TSV Böbingen | 57,13 Punkte | 14,20 | 14,00 | 13,20 | 13,7 s | 4,94 | 2,70 m | 5,94 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 16. | Lilly Auer | TSGV Waldstetten | 56,55 Punkte | 13,00 | 12,30 | 11,50 | 13,1 s | 5,75 | 3,32 m | 7,30 | 23,45 m | 6,70 | |||
| 17. | Hellen Grimm | TSV Böbingen | 56,42 Punkte | 12,60 | 14,40 | 12,80 | 12,8 s | 6,18 | 3,06 m | 6,73 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 18. | Katharina Gölz | TSV Hüttlingen | 54,97 Punkte | 14,20 | 12,50 | 13,80 | 14,0 s | 4,56 | 2,70 m | 5,94 | 13,90 m | 3,97 | |||
| 19. | Ida Maier | TV Herlikofen | 52,93 Punkte | 9,80 | 12,60 | 13,80 | 13,0 s | 5,89 | 3,11 m | 6,84 | 14,00 m | 4,00 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 19 | 9,80 | 15,50 | 13,97 | 1,346 |
| 2 | Reck/Barren | 19 | 12,30 | 15,70 | 14,21 | 1,093 |
| 3 | Sprung | 19 | 11,50 | 16,10 | 14,22 | 1,266 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 75m-Lauf | 19 | 10,90 s | 14,00 s | 12,57 s | 0,718 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 19 | 2,70 m | 3,69 m | 3,31 m | 0,290 m |
| 6 | Schlagball 200 g | 19 | 10,65 m | 25,85 m | 17,70 m | 4,344 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2023 14:41:42.