![]() |
Turngau Ostwürttemberg Bereichsvergleichskampf Gaumannschaft Jutu / Juti C- F am 20.04.2024 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21710: Geräte-Vierkampf Jutu DMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bolheim | Niklas Braunger, Jannik Dambacher, Felix Fronmüller, Finn Geier Abgemeldet, Luca Samuel Niess, Hannes Speier | 175,00 Punkte | 44,30 Punkte | 43,60 Punkte | 43,50 Punkte | 43,60 Punkte | ||||
2. | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 1 | Luis Bolsinger, Jan Anton Gerstenlauer, Theo Leonhardt Abgemeldet, Maxim Emanuel Niess | 172,20 Punkte | 42,10 Punkte | 44,30 Punkte | 42,00 Punkte | 43,80 Punkte | ||||
3. | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 2 | Jonas Braun, Bastian Kaufmann, Noah Kiss, Emil Schilk | 156,80 Punkte | 36,60 Punkte | 41,50 Punkte | 38,10 Punkte | 40,60 Punkte | ||||
4. | TSV Böbingen | Junes Abele Abgemeldet, Jonas Betz Abgemeldet, Bilel Jemaa Abgemeldet, Antoine Munz, Fabian, Dietfried Ullsperger, Benno Weidenbacher, Florian Widmann | 148,90 Punkte | 34,40 Punkte | 38,70 Punkte | 36,40 Punkte | 39,40 Punkte | ||||
5. | TV Mögglingen | Louis Horeth, Henry Janzen, Rumo Klima, Elias Leinmüller, Matteo Vanini | 143,80 Punkte | 35,60 Punkte | 38,30 Punkte | 35,70 Punkte | 34,20 Punkte |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 22.04.2024 16:19:06.