![]() |
Turngau Ostwürttemberg Bereichsvergleichskampf Gaumannschaft Jutu / Juti C- F am 20.04.2024 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21707: Geräte-Vierkampf Jutu FEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
1. | Brian Tihay | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 49,20 Punkte | 11,90 | 12,70 | 12,10 | 12,50 | ||||
2. | Samu Recknagel | TSG Nattheim | 48,20 Punkte | 11,00 | 12,80 | 12,70 | 11,70 | ||||
2. | Timo Renner | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 48,20 Punkte | 11,80 | 12,70 | 11,40 | 12,30 | ||||
4. | Matteo Jakob Hornung | TSG Nattheim | 47,90 Punkte | 11,00 | 12,80 | 12,80 | 11,30 | ||||
5. | Johann Hager | TSG Nattheim | 45,20 Punkte | 11,60 | 12,70 | 10,40 | 10,50 | ||||
6. | Elias Nusser | TSG Nattheim | 42,60 Punkte | 10,50 | 12,70 | 9,80 | 9,60 | ||||
7. | Max Palinkas | TSG Nattheim | 41,50 Punkte | 9,90 | 11,40 | 10,50 | 9,70 | ||||
8. | Leonard Niess | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 39,80 Punkte | 10,40 | 11,00 | 8,60 | 9,80 | ||||
9. | Paco Oesterle | TV Mögglingen | 39,30 Punkte | 9,10 | 11,10 | 9,60 | 9,50 | ||||
10. | Simon Asal | TSG Nattheim | 38,50 Punkte | 9,50 | 10,50 | 9,10 | 9,40 | ||||
11. | Luzian Reader | TV Mögglingen | 35,40 Punkte | 8,90 | 9,60 | 7,00 | 9,90 | ||||
12. | Tilo Bullinger | TV Mögglingen | 35,20 Punkte | 8,30 | 9,40 | 7,70 | 9,80 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 22.04.2024 16:19:05.