![]() |
Turngau Ostwürttemberg Bereichsvergleichskampf Gaumannschaft Jutu / Juti C- F am 20.04.2024 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21808: Geräte-Vierkampf Juti EMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung | Reck/Stufenbarren | Balken | Boden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Sontheim | Mila Dambacher, Anna Felicitas Hägele, Annie Lina Keller, Amelie Knäulein, Marlene Maier | 171,20 Punkte | 43,00 Punkte | 44,00 Punkte | 41,70 Punkte | 42,50 Punkte | ||||
2. | Heidenheimer SB | Celine Heer, Emilie Kaufmann, Mila Kieser, Leonie Link, Marie Wiedenmann | 170,40 Punkte | 42,90 Punkte | 44,00 Punkte | 40,40 Punkte | 43,10 Punkte | ||||
3. | Aalener Sportallianz 1 | Laura Eisele, Romi Janzen, Klea Kalmbach, Liara Mohring, Mathea Osmokrovic, Lina Sachs Abgemeldet | 164,90 Punkte | 40,70 Punkte | 43,80 Punkte | 38,90 Punkte | 41,50 Punkte | ||||
4. | SG Bettringen | Sarah Franke, Sofia Koch, Iljana Kotov, Zoe Liegl, Mila Tischler Abgemeldet, Ida Treutler | 164,80 Punkte | 40,40 Punkte | 43,50 Punkte | 38,30 Punkte | 42,60 Punkte | ||||
5. | TV Herlikofen | Matilda Buckett, Elisa Elser, Marit Hauser Abgemeldet, Lotta Ida Meyer Abgemeldet, Marie Munz, Franziska Stahl | 163,80 Punkte | 39,30 Punkte | 43,10 Punkte | 40,50 Punkte | 40,90 Punkte | ||||
6. | TSG Schnaitheim | Sarah Eißner, Paulina Göser, Lena Karnisky, Emelie Kurz Abgemeldet, Nanxi Liu, Lyne Rhouma | 163,60 Punkte | 39,50 Punkte | 43,80 Punkte | 38,30 Punkte | 42,00 Punkte | ||||
7. | TV Wetzgau 1 | Leni Martha Günter, Madita Heckert, Laura Fiona Krieg Abgemeldet, Laura Liermann, Carina Lukas Abgemeldet | 156,60 Punkte | 37,80 Punkte | 40,50 Punkte | 38,40 Punkte | 39,90 Punkte | ||||
8. | Aalener Sportallianz 2 | Pia Kalmbach, Selma Kalmbach, Silja Löffler Abgemeldet, Marina Schütz, Emma Traa | 154,80 Punkte | 37,00 Punkte | 41,30 Punkte | 36,20 Punkte | 40,30 Punkte | ||||
9. | TSV Hüttlingen | Marie Fürst Abgemeldet, Zoë Iacopetta, Lene Maul, Laura Rettenmaier | 151,30 Punkte | 36,70 Punkte | 42,10 Punkte | 33,10 Punkte | 39,40 Punkte |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 22.04.2024 16:19:08.