Turngau Ostwürttemberg

Bereichsvergleichskampf

Gaumannschaft Jutu / Juti C- F

am 20.04.2024 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim)

Wettkampf Nr. 21708: Geräte-Vierkampf Jutu E

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Paul Eitel TSG Nattheim 56,20 Punkte 14,00 13,70 14,10 14,40
2. Ruben Immanuel Furthmüller WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 54,50 Punkte 13,00 13,10 14,20 14,20
3. Damian Mühlberger TSG Nattheim 54,20 Punkte 13,60 12,70 14,00 13,90
4. Theo Bauder TSG Nattheim 52,90 Punkte 13,60 12,80 12,70 13,80
5. Marian Linus Meyer WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 51,70 Punkte 12,60 12,70 12,40 14,00
6. Lukas Dambacher TSG Nattheim 51,50 Punkte 12,10 12,90 13,20 13,30
7. Jonas Renner WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 51,20 Punkte 11,90 13,50 12,20 13,60
8. Paul Hennes TSG Nattheim 49,50 Punkte 11,30 12,50 12,50 13,20
9. Joris Hegele TV Mögglingen 48,60 Punkte 11,60 12,90 11,60 12,50
10. Noah Braun WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 46,00 Punkte 10,50 12,50 11,30 11,70
10. Neo Kian Evans TSV Böbingen 46,00 Punkte 11,10 12,20 11,30 11,40
10. Marcel Pannek TSV Böbingen 46,00 Punkte 10,80 12,60 10,90 11,70
13. Felix Schneider TSV Böbingen 45,50 Punkte 11,30 12,60 10,70 10,90
14. Julian Klische TV Mögglingen 44,90 Punkte 10,20 12,50 11,20 11,00
15. Noah Holz TV Mögglingen 44,20 Punkte 11,00 12,60 10,80 9,80
16. Luis Schuster TSV Böbingen 44,00 Punkte 11,20 12,70 9,40 10,70
17. Jan Arne Jerak TSV Böbingen 41,80 Punkte 10,30 12,50 9,00 10,00
18. Emilio Vanini TV Mögglingen 39,80 Punkte 9,60 11,60 8,40 10,20
19. Lukas Leinmüller TV Mögglingen 38,50 Punkte 9,40 11,20 8,40 9,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 22.04.2024 16:19:06.