![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Bereich Aalen am 02.03.2024 in Hüttlingen (Ausrichter: TSV Hüttlingen) Wettkampf Nr. 21808: Geräte-Vierkampf Juti EMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung | Reck/Stufenbarren | Balken | Boden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalener Sportallianz 1 | Laura Eisele, Romi Janzen, Liara Mohring, Mathea Osmokrovic, Lina Sachs | 170,60 Punkte | 41,90 Punkte | 43,70 Punkte | 40,80 Punkte | 44,20 Punkte | ||||||||||||
| 2. | Aalener Sportallianz 2 | Lotta Brenner, Klea Kalmbach, Silja Löffler, Marina Schütz, Emma Traa | 164,70 Punkte | 40,70 Punkte | - | 43,00 Punkte | - | 38,00 Punkte | - | 43,00 Punkte | - | ||||||||
| 3. | TSV Hüttlingen 3 | Marie Fürst, Zoë Iacopetta, Lene Maul, Laura Rettenmaier | 160,30 Punkte | 39,60 Punkte | 42,20 Punkte | 36,40 Punkte | 42,10 Punkte | ||||||||||||
| 4. | Aalener Sportallianz 3 | Miriam Dobler, Maja Grieser, Pia Kalmbach, Selma Kalmbach, Jule Schuster | 152,60 Punkte | 40,20 Punkte | 41,10 Punkte | 30,60 Punkte | 40,70 Punkte | ||||||||||||
| 5. | TSV Hüttlingen 2 | Jana Dauser, Sophie Mühlberger, Clara Neugebauer, Emma Rettenmaier, Veronika Wörner | 150,90 Punkte | 37,70 Punkte | 37,00 Punkte | 35,30 Punkte | 40,90 Punkte | ||||||||||||
| 6. | TV Neuler 2 | Soleija Gamisch, Lilou Goldhardt, Lena Kordeuter, Lina Wagner, Leni Weis | 150,20 Punkte | 39,60 Punkte | 38,80 Punkte | 35,00 Punkte | 36,80 Punkte | ||||||||||||
| 7. | TSV Hüttlingen 1 | Sofia Bullinger, Annika Dauser, Lilli Höhn, Ronja Meissner, Aleyna Yilmaz | 135,40 Punkte | 32,80 Punkte | 34,50 Punkte | 32,00 Punkte | 36,10 Punkte | ||||||||||||
| 8. | TV Neuler 1 | Pia Fuchs, Enya Merz, Emilia Rupp, Eliana Schuster | 134,50 Punkte | 32,50 Punkte | 34,30 Punkte | 31,70 Punkte | 36,00 Punkte | ||||||||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:21:30.