![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Bereich Aalen am 02.03.2024 in Hüttlingen (Ausrichter: TSV Hüttlingen) Wettkampf Nr. 21810: Geräte-Vierkampf Juti DMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung | Reck/Stufenbarren | Balken | Boden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalener Sportallianz 1 | Helena Bischoff, Malia Kränzle, Hanna Novak, Kajsa Rosengarten, Emilia Stauß | 172,45 Punkte | 39,65 Punkte | 45,60 Punkte | 43,80 Punkte | 43,40 Punkte | ||||
| 2. | TSV Hüttlingen 1 | Emilia Romy Abele, Hanna Sofie Abele, Marlies Lotte Ebert, Rebekka Glaser, Mara Schröder | 172,00 Punkte | 40,80 Punkte | 44,20 Punkte | 43,30 Punkte | 43,70 Punkte | ||||
| 3. | TV Neuler 1 | Fine Barnert, Hanna Bolsinger, Paulina Emer, Zoe Kraus, Hanna Ziegler | 158,20 Punkte | 36,80 Punkte | 42,00 Punkte | 39,90 Punkte | 39,50 Punkte | ||||
| 4. | TSV Hüttlingen 2 | Alessia Franzosi, Martha Maul, Hanna Neukamm, Jule Pfisterer, Sophie Vogelmann | 155,55 Punkte | 37,55 Punkte | 38,60 Punkte | 40,30 Punkte | 39,10 Punkte | ||||
| 5. | Aalener Sportallianz 2 | Greta Bold, Tizia Burmeister, Fiona Gunst, Theresa Michels Abgemeldet, Jana Scheurle Abgemeldet | 149,40 Punkte | 34,60 Punkte | 38,90 Punkte | 38,90 Punkte | 37,00 Punkte | ||||
| 6. | TV Neuler 2 | Ella Hönle, Lena Müller, Marianne Müller, Lina Neu, Maia Neu | 138,35 Punkte | 34,05 Punkte | 36,60 Punkte | 32,50 Punkte | 35,20 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:21:31.